...
| Артикул постачальника | 1253-20 |
| Виробник | RWS |
| Країна виробник | Германия |
| Калібр | .22 LR |
| Маса кулі грам | 2.6 |
| Початкова швидкість м/c | 330 |
| Енергія в Дж | 650 |
| Кількість в упаковці шт | 50 |
| Призначення | спорт |
| Категорія в магазині | Нарізні патрони |
| Производитель: | - |
| Вес пули | 2.6 г |
| Начальная скорость | 330 м/с |
| Страна производитель | Германия |
| В упаковке | 50 шт. |
| Энергия | 650 Дж |
| Баллистический коэффициент, G1 | Баллистический коэффициент 0.125 Баллистический коэффициент |
| Энергия, Дж | Энергия 183 Дж |
| Материал гильзы | Латунь |
| Объект охоты/ Спорт | Оптимально: волк, коза. Возможно: сурок, лиса, олень, лось, кабан. |
| MRD, метры | MRD 192 метры |
Тэги: Патрон RWS .22 LR Rifle Match купить Патрон RWS .22 LR Rifle Match обзор
Автор: Василий Филимонов 11.12.2022
Оценка:
Энергия 659дж???