Винтовочные патроны фабричного снаряжения Hornady Custom отличаются качеством, сопоставимым с качеством патронов ручной сборки. Миллионы удачных охот служат подтверждением точности и убойной силы знаменитых пуль Hornady® InterLock®, SST®, InterBond®, GMX® и др., используемых при снаряжении патронов Hornady® Custom.
Каждый патрон Hornady® Custom перед упаковкой проверяется вручную, что позволяет обеспечить высочайший уровень контроля качества. Выпуская патроны Custom, компания Hornady® предлагает стрелкам и охотникам сочетание точности самостоятельно снаряженных патронов с доступностью фабричных.
| Категория: | Оружие и комплектующие |
| Подкатегория: | Патроны |
| Подкатегория: | Нарезные |
| Артикул: | 82244 |
| Производитель: | Hornady |
| Модель: | Custom |
| Калибр: | .450 Bushmaster |
| Единицы измерения: | (за шт) |
| Начальная скорость, м/с: | 671 |
| Название пули: | Hornady FTX |
| Свойства пули: | Контролируемая деформация (гриб),высокая проникающая способность |
| БК пули: | G1 BC=0.175 |
| Энергия, Дж: | 3642 |
| Страна производитель: | США |
| Масса пули: | 250 гр/16.2 г |
| Страна происхождения: | США |
| Количество в пачке, шт: | 20 шт. |
| Производитель: | Hornady |
| Калибр | .450 Bushmaster |
| Вес пули | 250 г |
| Начальная скорость | 671 м/с |
| Страна производитель | США |
| Баллистический коэффициент | G1 BC=0.175 |
| Тип пули | Hornady FTX |
| Свойства пули | Контролируемая деформация (гриб),высокая проникающая способность |
| В упаковке | 20 шт. шт. |
| Цена за | (за шт) |
| Энергия | 3642 Дж |
| Артикул производителя | 82244 |
| Модель | Custom |
Тэги: Патрон Hornady Custom кал .450 Bushmaster пуля FTX масса 250 гр (16.2 г) купить Патрон Hornady Custom кал .450 Bushmaster пуля FTX масса 250 гр (16.2 г) обзор
Ваш отзыв может быть первым.