Kegelspitz (KS) – полуоболочечная пуля с конической передней частью. Относится к боеприпасам с контролируемой экспансивностью – в теле раскрывается достаточно быстро, приняв форму «гриба». Имеет небольшое оголение свинцового сердечника и утолщающуюся к основанию оболочку. Углубленный поясок в задней части, надежно соединяет оболочку со свинцом, исключая разрушение пули и обеспечивает ее глубокое проникновение. Отличается низкой фрагментацией и высокой точностью. Подходит для охотников, стремящихся минимизировать повреждение мягких тканей дичи.
Патрон .243 Win очень точный и отличается повышенной чувствительностью к снаряжению, применяется для охоты на косулю, лису, а также на серну в Австрии (в Германии запрещен). .243 Win обладает оптимальной эффективностью при охоте на эти виды дичи. .243 Win базируется на гильзе .308 Win. Рекомендован тем, кто предпочитает стандартное оружие калибром 6 мм.
| Категория: | Оружие и комплектующие |
| Подкатегория: | Патроны |
| Подкатегория: | Нарезные |
| Артикул: | 2116812 |
| Производитель: | RWS |
| Модель: | KS |
| Дополнительная информация: | Обладает хорошими баллистическими свойствами и контролируемой экспансивностью. Отличается низкой фрагментацией. Подходит для охоты на дичь самого широкого диапазона размеров. |
| Калибр: | .243 Win |
| Единицы измерения: | (за шт) |
| Начальная скорость, м/с: | 930 |
| Название пули: | Kegelspitz (KS) |
| Свойства пули: | Контролируемая деформация (гриб),высокая проникающая способность |
| БК пули: | 0,294 |
| Энергия, Дж: | 2681 |
| MRD, метры: | 191 |
| Масса пули: | 95 гр/6.2 г |
| Страна происхождения: | Германия |
| Количество в пачке, шт: | 20 шт. |
| Производитель: | - |
| Калибр | .243 Win |
| Вес пули | 95 г |
| Начальная скорость | 930 м/с |
| Баллистический коэффициент | 0,294 |
| Оптимальная дистанция пристрелки | 191 м |
| Объект охоты | волк. Возможно: коза. |
| Тип пули | Kegelspitz (KS) |
| Свойства пули | Контролируемая деформация (гриб),высокая проникающая способность |
| В упаковке | 20 шт. шт. |
| Цена за | (за шт) |
| Энергия | 2681 Дж |
| Артикул производителя | 2116812 |
| Дополнительная информация | Обладает хорошими баллистическими свойствами и контролируемой экспансивностью. Отличается низкой фрагментацией. Подходит для охоты на дичь самого широкого диапазона размеров. |
| Модель | KS |
Тэги: Патрон RWS кал. 243 Win пуля KS масса 6.2 г купить Патрон RWS кал. 243 Win пуля KS масса 6.2 г обзор
Ваш отзыв может быть первым.