Если вы планируете заняться снаряжением охотничьих нарезных патронов, то порох Maxam GBD-111 будет отличным выбором. Достаточно низкая цена и высокое качество пороха сделала его очень популярным на рынке Украины.
MAXAM GDB 111 - это качественны и недорогой порох для снаряжения нарезных патронов и аналогичен аналогу , при этом цена более чем в два раза ниже.
Производитель рекомендует этот порох для снаряжения патронов таких калибров: .223 Rem, .243 Win, .270 Win, .308 Win и .30-06 Spr. Обратите внимание, что его не стоит использовать для релоадинга патронов с тяжелой пулей (класса Магнум)
| 223 Remington | Начальный заряд | Максимальный заряд | |||||
| ПУЛЯ | C.O.L. мм | ПОРОХ | М/С | БАР | ПОРОХ | М/С | БАР |
| 69 HPBT Sierra | 57,40 | 21,5 grs | 810 | 2568 | 23,0 grs | 870 | 3198 |
| 55 FMJ BT Sierra | 56,80 | 23,0 grs | 927 | 2886 | 24,5 grs | 991 | 3576 |
| 55 SPBT Sierra | 55,40 | 23,0 grs | 923 | 3066 | 24,5 grs | 987 | 3839 |
| 55 TSXFB Barnes | 55,40 | 23,0 grs | 923 | 3066 | 24,5 grs | 987 | 3839 |
| 55 Ballistic Tip Nosler | 57,40 | 23,5 grs | 914 | 2617 | 25,0 grs | 977 | 3249 |
| Форма | цилиндр | ![]() |
|||||
| Размер | 1,1х0,12 мм | ||||||
| Толщина | 0,33 мм | ||||||
| Плотность | 800-1000 г/дм3 | ||||||
| Цвет | черный | ||||||
| 308 Winchester | Начальный заряд | Максимальный заряд | |||||
| ПУЛЯ | C.O.L. мм | ПОРОХ | М/С | БАР | ПОРОХ | М/С | БАР |
| 180 Partition Nosler | 71,00 | 33,9 grs | 686 | 2801 | 37,5 grs | 762 | 3824 |
| 180 SPBT Sierra | 71,00 | 34,7 grs | 699 | 2828 | 38,0 grs | 768 | 3739 |
| 150 TTSX Barnes | 72,40 | 35,0 grs | 744 | 2872 | 37,5 grs | 799 | 3550 |
| 175 HPBT Sierra | 70,80 | 35,4 grs | 736 | 3428 | 36,0 grs | 749 | 3604 |
| 168 HPBT Sierra | 71,00 | 36,2 grs | 755 | 3388 | 37,5 grs | 783 | 3770 |
| 150 SPBT Sierra | 71,00 | 37,4 grs | 742 | 2549 | 40,0 grs | 838 | 3665 |
| 150 Partition Nosler | 71,00 | 38,2 grs | 808 | 3424 | 39,0 grs | 825 | 3647 |
| 30-06 Springfield | Начальный заряд | Максимальный заряд | |||||
| ПУЛЯ | C.O.L. мм | ПОРОХ | М/С | БАР | ПОРОХ | М/С | БАР |
| 168 TTSX Barnes | 83,00 | 40,6 grs | 714 | 2275 | 47,5 grs | 841 | 3753 |
| 180 SPBT Sierra | 81,90 | 42,1 grs | 719 | 2392 | 47,0 grs | 806 | 3370 |
| 180 Partition Nosler | 84,00 | 42,5 grs | 722 | 2483 | 48,0 grs | 819 | 3635 |
| 150 SPBT Sierra | 81,90 | 44,9 grs | 794 | 2403 | 50,5 grs | 898 | 3482 |
| 150 Partition Nosler | 84,00 | 46,7 grs | 821 | 2667 | 51,5 grs | 910 | 3626 |
| Производитель: | MAXAM |
| Тип | Порох |
| Единицы измерения | за шт. |
| Количество в пачке | 400 г |
| Калибр | 308 Win(7,62/51) , 30-06 , 223 Rem (5,56/45) |
| Модель | GDB 111 |
Тэги: Порох Maxam GDB-111 цена Порох Maxam GDB-111 купить Порох Maxam GDB-111 интернет магазин
Ваш отзыв может быть первым.