| Тип микроскопа | цифровые |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптический пластик |
| Увеличение, крат | 10–200 |
| Предметный столик, мм | с препаратодержателями и измерительной шкалой |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 10 до 500 мм |
| Корпус | пластик |
| Подсветка | светодиодная |
| Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5...+50 |
| Число мегапикселей | 3 |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 30 кадров в секунду при освещенности 600 Лк |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Системные требования | Windows 7/8/10, Mac 10.7 и выше, P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM, монитор с HDMI-входом |
| Дополнительно | подсветка: 8 ярких светодиодов |
| Возможность подключения другого оборудования | поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит) |
| Фото | *.jpeg, 14M, 8M, 5M, 3M, 2M, WVGA |
| Видео | HDMI: *h.264; USB: *mjpeg 1080p Full HD, 720p, VGA |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Производитель: | Levenhuk |
Тэги: Микроскоп цифровой Levenhuk DTX TV купить Микроскоп цифровой Levenhuk DTX TV обзор
Ваш отзыв может быть первым.