Цифровой микроскоп Levenhuk D740T позволяет не только проводить визуальные наблюдения, но и выводить изображение с объектива микроскопа на экран компьютера. Для этого в комплекте с микроскопом идет современная камера 5 Мпикс и специальное программное обеспечение для последующей обработки изображений.
Микроскоп Levenhuk D740T имеет тринокулярную насадку, комплектуется ахроматическими объективами и сменными окулярами разной кратности. Его диапазон увеличений – от 40х до 2000х. Возможно применение иммерсионных методов исследований.
Подсветка расположена в нижней части микроскопа. Источник – яркий светодиод с регулировкой яркости. В осветительную систему микроскопа также входит конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. Он помогает точно сфокусировать освещение и ярко и равномерно осветить образец.
Предметный столик с координатным перемещением можно смещать по вертикали и горизонтали. Столик снабжен металлическими зажимами для фиксации микропрепаратов. Ручка точной и грубой фокусировки позволяет быстро настроить резкость.
Специальное программное обеспечение Levenhuk дает возможность производить разные манипуляции с изображениями, получаемыми цифровой камерой: сохранять их в виде фотографий или видеороликов, корректировать яркость и резкость, изменять размер.
Основные особенности:
Комплектация:
В комплекте с микроскопом поставляется не только цифровая камера, но и все необходимое программное обеспечение и драйверы. Микроскоп Levenhuk D740T совместим с Mac OS, Linux, Windows, для подключения необходим порт USB 2.0.
Если приложение не запускается на вашем компьютере, обратитесь к нам, указав операционную систему и ее версию (для Linux: платформу и версию ядра).
| Тип микроскопа | цифровые, биологические |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Увеличение, крат | 40–2000 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Окуляры | WF10x/18 мм, WFH20x |
| Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Предметный столик, мм | 140х130мм, механический двухслойный с координатной шкалой и зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | по вертикали: 24 ммпо горизонтали: 75 мм |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±6 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 |
| Диафрагма | ирисовая |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая и точнаягрубая: 22 ммточная: 0,002 мм |
| Корпус | алюминий |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 220 В/50 Гц |
| Тип лампы подсветки | светодиод 3 Вт |
| Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
| Дополнительно | длина окулярной трубки: 160 мм диапазон перемещения препарата: 75x55 мм |
| Модель камеры | D740T |
| Число мегапикселей | 5,1 |
| Чувствительный элемент | 1/2,5 |
| Размер пикселя, мкм | 2,2x2,2 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,53 |
| Возможность записи видео | есть |
| Место использования | окулярная трубка, вместо окуляра |
| Формат изображения | фото: *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf, *.wmf и др.видео: *.wmv, *.h264, *.avi, и т. д. |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Контроль экспозиции | авто/ручной |
| ПО, драйверы | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 |
| Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
| Выход | USB 2.0, 480Мб/с |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), процессор 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, порт USB 2.0, совместима с Mac OS 10.6–10.10 и Linux |
| Источник питания камеры | через USB-кабель |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | есть |
| Максимальное разрешение | 2592х1944 |
| Производитель: | Levenhuk |
Тэги: Микроскоп цифровой Levenhuk D740T. 5.1 Мпикс. тринокулярный купить Микроскоп цифровой Levenhuk D740T. 5.1 Мпикс. тринокулярный обзор
Ваш отзыв может быть первым.