Отличительной особенностью подзорной трубы Kowa 20-60x82/45 (TSN-82SV) является большой диаметр объектива и широкий диапазон увеличения. Многослойное просветление и призмы BAK4 обеспечивают высокое светопропускание, яркое и четкое изображение, даже при очень низкой освещенности. Высокие показатели светосилы и фактора сумерек гарантируют возможность наблюдения в сумерках и при ненастной погоде. Конструкция полностью герметична и не пропускает воду. Корпус заполнен азотом, что предотвращает конденсацию пара на внутренних оптических поверхностях при больших перепадах температуры.
Оптические характеристики:
Комлектация:
Габаритные размеры, мм: 383(длина)
Вес, кг: 1.49
| Производитель: | - |
| Масса, кг | Вес 1.49 кг |
| Водостойкость | Защита от запотевания (заполнение азотом) |
| Габаритные размеры, мм | 383 |
| Гарантия | 10 лет |
| Диаметр объектива, мм | 82 мм |
| Дополнительные крепления | Крепление штатива |
| Комплектация | Подзорная труба (основа + окуляр) |
| Минимальное Фокусное Расстояние | 6 м |
| Наглазники | Поворотно-выдвижные с несколькими фиксированными положениями |
| Назначение | Подзорная труба для охоты |
| Окулярный узел | Окулярный узел под углом 45° |
| Оптическая конструкция | Призма Porro |
| Покрытие линзы | Полное многослойное просветление линз (Fully Multi coated) |
| Поле зрения, м/1000 м | 33.2~17.5 |
| Призмы | BAK4 |
| Диаметр Выходного Зрачка, мм | 3.9-1.3 мм |
| Светосила | 15.2~1.7 |
| Увеличение, х | 20-63 |
| Фактор сумерек | 40.5 - 70.14 |
Тэги: Подзорная труба Kowa 20-60x82/45 (TSN-82SV) купить Подзорная труба Kowa 20-60x82/45 (TSN-82SV) обзор
Ваш отзыв может быть первым.