FMJ (Full Metal Jacket) - классическая цельнооболочечная пуля.
Современные модели, как правило, имеют как чисто медную, так и полностью латунную оболочку.
Также может встретится традиционная биметаллическая оболочка (сталь, плакированная латунью) со свинцовым сердечником.
В основном предназначается для развлекательно-тренировочной стрельбы. Может также использоваться на некоторых видах охот, не требующих от пули высоких экспансивных, разрушающих свойств (по некрупной дичи).
Пуля с цельнометаллической оболочкой Sellier & Bellot 9 mm MAKAROV FMJ имеет стандартный свинцовый сердечник с металлической оболочкой. Лучше всего подходит для тренировок и стрельбы по мишеням.
| Категория: | Оружие и комплектующие |
| Подкатегория: | Патроны |
| Подкатегория: | Нарезные |
| Артикул: | V310912 |
| Производитель: | Sellier & Bellot |
| Модель: | FMJ |
| Калибр: | 9мм (9х18) |
| Единицы измерения: | (за шт) |
| Начальная скорость, м/с: | 310 |
| Название пули: | Full Metal Jacket (FMJ) |
| БК пули: | G1 - 0,115 |
| Энергия, Дж: | 293 |
| Масса пули: | 95 гр/ 6,1 г |
| Страна происхождения: | Чехия |
| Количество в пачке, шт: | 50 |
| Производитель: | - |
| Калибр | 9мм (9х18) |
| Вес пули | 95 г |
| Начальная скорость | 310 м/с |
| Баллистический коэффициент | G1 - 0,115 |
| Энергия | 293 Дж |
| Артикул производителя | V310912 |
| Модель | FMJ |
| Баллистический коэффициент, G1 | Баллистический коэффициент 0.125 Баллистический коэффициент |
| Энергия, Дж | Энергия 183 Дж |
| Материал гильзы | Латунь |
| Объект охоты/ Спорт | Оптимально: волк, коза. Возможно: сурок, лиса, олень, лось, кабан. |
| MRD, метры | MRD 192 метры |
Тэги: Патрон Sellier & Bellot кал. 9x18 пуля FMJ масса 6.1 г купить Патрон Sellier & Bellot кал. 9x18 пуля FMJ масса 6.1 г обзор
Ваш отзыв может быть первым.