FMJ (Full Metal Jacket) - классическая цельнооболочечная пуля.
Современные модели, как правило, имеют как чисто медную, так и полностью латунную оболочку.
Также может встретится традиционная биметаллическая оболочка (сталь, плакированная латунью) со свинцовым сердечником.
В основном предназначается для развлекательно-тренировочной стрельбы. Может также использоваться на некоторых видах охот, не требующих от пули высоких экспансивных, разрушающих свойств (по некрупной дичи).
| Категория: | Оружие и комплектующие |
| Подкатегория: | Патроны |
| Подкатегория: | Нарезные |
| Артикул: | V342962 |
| Производитель: | Sellier & Bellot |
| Модель: | FMJ |
| Калибр: | .223 Rem |
| Единицы измерения: | (за шт) |
| Начальная скорость, м/с: | 880 |
| Название пули: | Full Metal Jacket (FMJ) |
| БК пули: | G1 BC=0.387, G7 BC=0.189 |
| Энергия, Дж: | 1742 |
| MRD, метры: | 178 |
| Масса пули: | 69 гр/4.5 г |
| Страна происхождения: | Чехия |
| Количество в пачке, шт: | 100 |
| Производитель: | - |
| Вес пули | 69 г |
| Начальная скорость | 880 м/с |
| Баллистический коэффициент | G1 BC=0.387, G7 BC=0.189 |
| Оптимальная дистанция пристрелки | 178 м |
| Энергия | 1742 Дж |
| Артикул производителя | V342962 |
| Модель | FMJ |
| Баллистический коэффициент, G1 | Баллистический коэффициент 0.125 Баллистический коэффициент |
| Энергия, Дж | Энергия 183 Дж |
| Материал гильзы | Латунь |
| Объект охоты/ Спорт | Оптимально: волк, коза. Возможно: сурок, лиса, олень, лось, кабан. |
| MRD, метры | MRD 192 метры |
Тэги: Патрон Sellier & Bellot кал. 223 Rem пуля FMJ масса 4.5 грамма/ 69 гран. Нач. скорость 880 м/с купить Патрон Sellier & Bellot кал. 223 Rem пуля FMJ масса 4.5 грамма/ 69 гран.
Автор: Посетитель 30.03.2024
Оценка:
Доброго дня як замовити патрони і зброю