
Доставка в течение 2 недель.
• Вес двигателя:900g,Размер двигателя:185*125*105mm• Применить к БЛА 3D / F3A авиамодели 120E-170E, соответствующий размер бензинового двигателя составляет около 30-40CC.







| Тип испытания продукта | Длинный вал KV200 | Вес двигателя (с проводом) | 550g |
| Размер двигателя | Φ81.4*57.9mm | Межфазное сопротивление | 27mΩ |
| Спецификация подвода | 100mm | Плюс паза | 24N22P |
| Диаметр вала | IN:10mm OUT:10mm | Номинальное рабочее напряжение (Lipo) | 10-12S |
| Ток холостого хода (10 В) | 2.4A | Максимальный ток(180 с) | 95A |
| Максимальная мощность (180 с) | 4400W/12S |
| Тип испытания продукта | Длинный вал KV220 | Вес двигателя(с проводом) | 565g |
| Размер двигателя | Φ81.4*57.9mm | Межфазное сопротивление | 24mΩ |
| Спецификация подвода | 100mm | Плюс паза | 24N22P |
| Диаметр вала | IN:10mm OUT:10mm | Номинальное рабочеенапряжение (Lipo) | 10-12S |
| Ток холостого хода (10 В) | 2.4A | Максимальный ток (180 с) | 100A |
| Максимальная мощность (180 с) | 4500W/12S |
| Тип испытания продукта | Длинный вал KV245 | Вес двигателя(с проводом) | 555g |
| Размер двигателя | Φ81.4*57.9mm | Межфазное сопротивление | 20mΩ |
| Спецификация подвода | 100mm | Плюс паза | 24N22P |
| Диаметр вала | IN:10mm OUT:10mm | Номинальное рабочее напряжение (Lipo) | 8-10S |
| Ток холостого хода (10 В) | 2.4A | Максимальный ток (180 с) | 110A |
| Максимальная мощность (180 с) | 5000W/12S |
| Тип испытания продукта | Длинный вал KV270 | Вес двигателя(с проводом) | 560g |
| Размер двигателя | Φ81.4*57.9mm | Межфазное сопротивление | 17mΩ |
| Спецификация подвода | 100mm | Плюс паза | 24N22P |
| Диаметр вала | IN:10mm OUT:10mm | Номинальное рабочее напряжение (Lipo) | 8S |
| Ток холостого хода (10 В) | 2.4A | Максимальный ток (180 с) | 120A |
| Максимальная мощность (180 с) | 4800W/10S |
| тип | Пропеллер | Точка дросселя | Напряжение (В) | Ток (A) | Входная мощность (Вт) | Скорость вращения (RPM) | Крутящий момент (Н*м) | Натяжение (г) | Эффект силы (г/Вт) | Температура двигателя |
| AT7215 KV200 | 19*10 | 40% | 44.25 | 5.64 | 249.81 | 3494 | 0.532 | 1833 | 7.34 | / |
| 45% | 44.22 | 7.41 | 327.75 | 3890 | 0.650 | 2312 | 7.05 | |||
| 50% | 44.15 | 10.26 | 453.08 | 4356 | 0.795 | 2878 | 6.35 | |||
| 55% | 44.08 | 13.28 | 585.57 | 4813 | 0.946 | 3477 | 5.94 | |||
| 60% | 44.02 | 16.59 | 730.16 | 5206 | 1.110 | 4086 | 5.60 | |||
| 65% | 43.91 | 21.80 | 957.40 | 5698 | 1.337 | 4903 | 5.12 | |||
| 70% | 43.79 | 27.16 | 1189.47 | 6128 | 1.562 | 5710 | 4.80 | |||
| 75% | 43.66 | 33.60 | 1466.85 | 6547 | 1.821 | 6582 | 4.49 | |||
| 80% | 43.53 | 39.60 | 1723.40 | 6882 | 2.050 | 7366 | 4.27 | |||
| 90% | 43.23 | 53.83 | 2327.01 | 7599 | 2.537 | 8911 | 3.83 | |||
| 100% | 42.84 | 71.55 | 3065.09 | 8208 | 3.126 | 10555 | 3.44 | |||
| 19*10 | 40% | 47.85 | 6.24 | 298.61 | 3754 | 0.628 | 2144 | 7.18 | 97 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 47.81 | 8.24 | 394.17 | 4168 | 0.745 | 2664 | 6.76 | |||
| 50% | 47.74 | 11.29 | 538.84 | 4655 | 0.896 | 3309 | 6.14 | |||
| 55% | 47.65 | 15.05 | 717.02 | 5130 | 1.070 | 4028 | 5.62 | |||
| 60% | 47.54 | 20.64 | 981.02 | 5702 | 1.326 | 4961 | 5.06 | |||
| 65% | 47.44 | 24.88 | 1180.30 | 6099 | 1.540 | 5646 | 4.78 | |||
| 70% | 47.31 | 31.04 | 1468.57 | 6539 | 1.845 | 6599 | 4.49 | |||
| 75% | 47.16 | 38.37 | 1809.84 | 6967 | 2.164 | 7656 | 4.23 | |||
| 80% | 47.01 | 45.66 | 2146.37 | 7338 | 2.450 | 8595 | 4.00 | |||
| 90% | 46.64 | 63.09 | 2942.14 | 8077 | 3.018 | 10449 | 3.55 | |||
| 100% | 46.17 | 84.64 | 3907.52 | 8681 | 3.758 | 11572 | 2.96 | |||
| 20*10 | 40% | 36.92 | 4.81 | 177.64 | 2959 | 0.453 | 1561 | 8.79 | / | |
| 45% | 36.89 | 6.29 | 231.88 | 3295 | 0.549 | 1932 | 8.33 | |||
| 50% | 36.83 | 8.69 | 319.91 | 3712 | 0.676 | 2434 | 7.61 | |||
| 55% | 36.78 | 11.26 | 414.10 | 4096 | 0.794 | 2926 | 7.07 | |||
| 60% | 36.72 | 14.08 | 517.13 | 4437 | 0.917 | 3411 | 6.60 | |||
| 65% | 36.65 | 16.99 | 622.72 | 4739 | 1.046 | 3919 | 6.29 | |||
| 70% | 36.57 | 21.17 | 773.99 | 5108 | 1.221 | 4533 | 5.86 | |||
| 75% | 36.44 | 27.50 | 1002.10 | 5548 | 1.465 | 5452 | 5.44 | |||
| 80% | 36.32 | 32.85 | 1192.97 | 5848 | 1.677 | 6155 | 5.16 | |||
| 90% | 36.06 | 44.99 | 1622.41 | 6452 | 2.089 | 7553 | 4.66 | |||
| 100% | 35.78 | 58.37 | 2088.34 | 6984 | 2.483 | 8906 | 4.26 | |||
| 20*10 | 40% | 41.86 | 5.71 | 239.01 | 3308 | 0.544 | 1730 | 8.03 | 83 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 41.81 | 7.58 | 316.78 | 3679 | 0.654 | 2387 | 7.54 | |||
| 50% | 41.75 | 10.44 | 435.94 | 4124 | 0.807 | 3008 | 6.90 | |||
| 55% | 41.69 | 13.63 | 568.04 | 4544 | 0.967 | 3649 | 6.43 | |||
| 60% | 41.60 | 17.16 | 713.87 | 4917 | 1.121 | 4278 | 5.99 | |||
| 65% | 41.54 | 20.64 | 857.26 | 5262 | 1.298 | 4954 | 5.78 | |||
| 70% | 41.37 | 28.11 | 1162.88 | 5778 | 1.597 | 5987 | 5.15 | |||
| 75% | 41.24 | 34.52 | 1423.40 | 6165 | 1.847 | 6856 | 4.82 | |||
| 80% | 41.10 | 41.04 | 1686.80 | 6491 | 2.095 | 7725 | 4.58 | |||
| 90% | 40.78 | 56.18 | 2291.12 | 7147 | 2.593 | 9423 | 4.11 | |||
| 100% | 40.42 | 72.81 | 2943.12 | 7726 | 3.082 | 11037 | 3.75 | |||
| 20*10 | 40% | 44.27 | 6.15 | 272.19 | 3468 | 0.617 | 2145 | 7.88 | / | |
| 45% | 44.23 | 8.16 | 360.87 | 3862 | 0.744 | 2677 | 7.42 | |||
| 50% | 44.16 | 11.30 | 499.16 | 4322 | 0.910 | 3363 | 6.74 | |||
| 55% | 44.06 | 15.29 | 673.65 | 4748 | 1.083 | 4093 | 6.08 | |||
| 60% | 43.99 | 18.76 | 825.33 | 5157 | 1.253 | 4769 | 5.78 | |||
| 65% | 43.86 | 25.02 | 1097.33 | 5641 | 1.535 | 5773 | 5.26 | |||
| 70% | 43.74 | 30.86 | 1349.86 | 6051 | 1.813 | 6646 | 4.93 | |||
| 75% | 43.59 | 37.90 | 1652.12 | 6466 | 2.108 | 7630 | 4.62 | |||
| 80% | 43.45 | 44.57 | 1936.48 | 6803 | 2.350 | 8479 | 4.38 | |||
| 90% | 43.08 | 61.70 | 2658.50 | 7474 | 2.901 | 10381 | 3.90 | |||
| 100% | 42.67 | 80.63 | 3440.97 | 8063 | 3.439 | 12188 | 3.54 | |||
| 20*10 | 40% | 47.89 | 6.97 | 333.95 | 3713 | 0.692 | 2464 | 7.38 | 115 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 47.85 | 9.16 | 438.13 | 4124 | 0.834 | 3066 | 7.00 | |||
| 50% | 47.77 | 12.53 | 598.59 | 4602 | 1.024 | 3842 | 6.42 | |||
| 55% | 47.69 | 16.62 | 792.70 | 5082 | 1.227 | 4629 | 5.84 | |||
| 60% | 47.54 | 23.11 | 1098.68 | 5647 | 1.527 | 5721 | 5.21 | |||
| 65% | 47.44 | 28.18 | 1336.89 | 6031 | 1.785 | 6549 | 4.90 | |||
| 70% | 47.30 | 34.76 | 1644.07 | 6468 | 2.095 | 7535 | 4.58 | |||
| 75% | 47.12 | 43.28 | 2039.31 | 6884 | 2.431 | 8706 | 4.27 | |||
| 80% | 46.95 | 51.19 | 2403.45 | 7247 | 2.714 | 9693 | 4.03 | |||
| 90% | 46.52 | 71.10 | 3307.89 | 7946 | 3.354 | 11886 | 3.59 | |||
| 100% | 46.02 | 93.67 | 4310.69 | 8522 | 3.978 | 13850 | 3.21 | |||
| 21*10 | 40% | 36.93 | 5.36 | 198.12 | 2917 | 0.528 | 1822 | 9.20 | / | |
| 45% | 36.88 | 7.22 | 266.16 | 3244 | 0.655 | 2286 | 8.59 | |||
| 50% | 36.82 | 10.16 | 374.05 | 3654 | 0.856 | 2920 | 7.81 | |||
| 55% | 36.75 | 13.47 | 495.18 | 4025 | 1.031 | 3542 | 7.16 | |||
| 60% | 36.67 | 17.10 | 626.99 | 4360 | 1.221 | 4198 | 6.70 | |||
| 65% | 36.59 | 20.60 | 753.95 | 4664 | 1.361 | 4762 | 6.32 | |||
| 70% | 36.48 | 25.92 | 945.36 | 5010 | 1.561 | 5492 | 5.81 | |||
| 75% | 36.36 | 31.98 | 1162.81 | 5380 | 1.810 | 6361 | 5.47 | |||
| 80% | 36.20 | 39.17 | 1418.05 | 5722 | 2.072 | 7214 | 5.09 | |||
| 90% | 35.89 | 53.72 | 1928.39 | 6296 | 2.607 | 8808 | 4.57 | |||
| 100% | 35.54 | 70.32 | 2499.01 | 6784 | 3.102 | 10457 | 4.18 | |||
| 21*10 | 40% | 41.86 | 6.55 | 274.18 | 3247 | 0.621 | 2290 | 8.35 | 121 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 41.81 | 8.77 | 366.60 | 3613 | 0.754 | 2847 | 7.77 | |||
| 50% | 41.74 | 12.04 | 502.43 | 4054 | 0.930 | 3561 | 7.09 | |||
| 55% | 41.66 | 16.10 | 670.60 | 4466 | 1.156 | 4341 | 6.48 | |||
| 60% | 41.56 | 20.57 | 854.77 | 4845 | 1.378 | 5126 | 6.00 | |||
| 65% | 41.46 | 24.84 | 1029.64 | 5168 | 1.585 | 5836 | 5.67 | |||
| 70% | 41.28 | 33.57 | 1385.77 | 5658 | 1.981 | 7058 | 5.09 | |||
| 75% | 41.12 | 41.07 | 1688.61 | 6026 | 2.284 | 8047 | 4.77 | |||
| 80% | 40.96 | 48.72 | 1995.51 | 6332 | 2.568 | 8992 | 4.51 | |||
| 90% | 40.57 | 67.08 | 2721.25 | 6930 | 3.167 | 10998 | 4.04 | |||
| 100% | 40.12 | 87.84 | 3523.62 | 7450 | 3.739 | 12869 | 3.65 | |||
| Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%. (вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки) | ||||||||||
| AT7215 KV220 | 19*10 | 40% | 43.93 | 6.27 | 275.62 | 3667 | 0.492 | 1956 | 7.10 | 89 (температура окружающей среды:/) |
| 45% | 43.88 | 8.37 | 367.29 | 4086 | 0.612 | 2469 | 6.72 | |||
| 50% | 43.82 | 11.23 | 492.26 | 4542 | 0.769 | 3066 | 6.23 | |||
| 55% | 43.72 | 15.46 | 675.76 | 5037 | 0.948 | 3795 | 5.62 | |||
| 60% | 43.62 | 20.91 | 911.80 | 5583 | 1.173 | 4709 | 5.16 | |||
| 65% | 43.50 | 25.56 | 1111.85 | 5972 | 1.349 | 5408 | 4.86 | |||
| 70% | 43.39 | 31.66 | 1373.76 | 6408 | 1.579 | 6277 | 4.57 | |||
| 75% | 43.25 | 38.52 | 1665.86 | 6839 | 1.798 | 7139 | 4.29 | |||
| 80% | 43.11 | 45.43 | 1958.91 | 7206 | 2.019 | 7991 | 4.08 | |||
| 90% | 42.66 | 62.78 | 2678.19 | 7909 | 2.511 | 9688 | 3.62 | |||
| 100% | 42.23 | 84.85 | 3582.90 | 8476 | 3.102 | 10729 | 2.99 | |||
| 19*10 | 40% | 47.54 | 7.13 | 338.88 | 3976 | 0.574 | 2301 | 6.79 | / | |
| 45% | 47.48 | 9.50 | 451.09 | 4414 | 0.718 | 2879 | 6.38 | |||
| 50% | 47.40 | 12.85 | 609.30 | 4901 | 0.899 | 3584 | 5.88 | |||
| 55% | 47.25 | 18.81 | 888.73 | 5513 | 1.144 | 4582 | 5.16 | |||
| 60% | 47.16 | 23.96 | 1129.80 | 5999 | 1.360 | 5435 | 4.81 | |||
| 65% | 46.92 | 29.01 | 1361.27 | 6410 | 1.569 | 6257 | 4.60 | |||
| 70% | 46.78 | 35.26 | 1649.36 | 6840 | 1.806 | 7181 | 4.35 | |||
| 75% | 46.64 | 43.92 | 2048.81 | 7301 | 2.086 | 8218 | 4.01 | |||
| 80% | 46.47 | 52.44 | 2436.89 | 7698 | 2.353 | 9185 | 3.77 | |||
| 90% | 46.04 | 74.62 | 3435.64 | 8381 | 3.016 | 10521 | 3.06 | |||
| 100% | 45.62 | 98.87 | 4510.54 | 9002 | 3.611 | 11865 | 2.63 | |||
| 20*10 | 40% | 36.63 | 5.48 | 200.90 | 3130 | 0.417 | 1648 | 8.20 | / | |
| 45% | 36.58 | 7.23 | 264.33 | 3484 | 0.518 | 2068 | 7.82 | |||
| 50% | 36.53 | 9.91 | 361.83 | 3904 | 0.651 | 2609 | 7.21 | |||
| 55% | 36.44 | 13.37 | 487.14 | 4302 | 0.798 | 3207 | 6.58 | |||
| 60% | 36.36 | 16.56 | 602.21 | 4649 | 0.942 | 3782 | 6.28 | |||
| 65% | 36.35 | 19.42 | 705.98 | 4965 | 1.074 | 4300 | 6.09 | |||
| 70% | 36.18 | 24.65 | 892.04 | 5335 | 1.241 | 4998 | 5.60 | |||
| 75% | 36.02 | 32.28 | 1162.80 | 5803 | 1.482 | 5953 | 5.12 | |||
| 80% | 35.80 | 37.57 | 1344.80 | 6109 | 1.642 | 6588 | 4.90 | |||
| 90% | 35.57 | 50.95 | 1812.52 | 6738 | 2.018 | 8054 | 4.44 | |||
| 100% | 35.27 | 66.48 | 2344.83 | 7277 | 2.405 | 9551 | 4.07 | |||
| 20*10 | 40% | 41.55 | 6.52 | 270.85 | 3502 | 0.523 | 2091 | 7.72 | 83 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 41.50 | 8.64 | 358.67 | 3887 | 0.650 | 2607 | 7.27 | |||
| 50% | 41.42 | 11.86 | 491.36 | 4341 | 0.815 | 3279 | 6.67 | |||
| 55% | 41.30 | 15.88 | 655.99 | 4777 | 0.994 | 3995 | 6.09 | |||
| 60% | 41.22 | 19.80 | 816.29 | 5168 | 1.167 | 4702 | 5.76 | |||
| 65% | 40.99 | 25.92 | 1062.24 | 5642 | 1.392 | 5585 | 5.26 | |||
| 70% | 40.86 | 32.05 | 1309.67 | 6041 | 1.611 | 6459 | 4.93 | |||
| 75% | 40.72 | 39.64 | 1614.06 | 6446 | 1.855 | 7418 | 4.60 | |||
| 80% | 40.61 | 46.34 | 1881.77 | 6785 | 2.066 | 8248 | 4.38 | |||
| 90% | 40.26 | 63.70 | 2564.62 | 7455 | 2.555 | 10122 | 3.95 | |||
| 100% | 39.89 | 83.10 | 3314.87 | 8027 | 3.031 | 11884 | 3.59 | |||
| 20*10 | 40% | 43.91 | 7.02 | 308.23 | 3669 | 0.570 | 2279 | 7.40 | 87 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 43.87 | 9.22 | 404.34 | 4071 | 0.710 | 2844 | 7.03 | |||
| 50% | 43.75 | 12.76 | 558.30 | 4535 | 0.887 | 3565 | 6.39 | |||
| 55% | 43.64 | 17.56 | 766.54 | 5000 | 1.082 | 4346 | 5.67 | |||
| 60% | 43.52 | 23.53 | 1024.26 | 5544 | 1.338 | 5367 | 5.24 | |||
| 65% | 43.31 | 28.33 | 1226.94 | 5913 | 1.530 | 6114 | 4.98 | |||
| 70% | 43.18 | 35.07 | 1514.33 | 6339 | 1.775 | 7065 | 4.67 | |||
| 75% | 43.04 | 42.91 | 1846.71 | 6753 | 2.033 | 8106 | 4.39 | |||
| 80% | 42.90 | 50.75 | 2177.07 | 7107 | 2.279 | 9042 | 4.15 | |||
| 90% | 42.52 | 69.80 | 2967.96 | 7789 | 2.814 | 11019 | 3.71 | |||
| 100% | 42.10 | 91.96 | 3871.53 | 8365 | 3.363 | 12900 | 3.33 | |||
| 20*10 | 40% | 47.54 | 7.87 | 373.90 | 3926 | 0.659 | 2626 | 7.02 | / | |
| 45% | 47.48 | 10.47 | 496.90 | 4344 | 0.809 | 3261 | 6.56 | |||
| 50% | 47.40 | 14.16 | 671.27 | 4820 | 1.008 | 4054 | 6.04 | |||
| 55% | 47.19 | 20.06 | 946.89 | 5358 | 1.249 | 5025 | 5.31 | |||
| 60% | 46.98 | 26.61 | 1250.14 | 5900 | 1.536 | 6179 | 4.94 | |||
| 65% | 46.82 | 32.71 | 1531.71 | 6320 | 1.775 | 7102 | 4.64 | |||
| 70% | 46.72 | 39.99 | 1868.31 | 6759 | 2.049 | 8184 | 4.38 | |||
| 75% | 46.56 | 49.17 | 2289.33 | 7188 | 2.351 | 9348 | 4.08 | |||
| 80% | 46.36 | 59.21 | 2745.12 | 7570 | 2.655 | 10505 | 3.83 | |||
| 90% | 45.96 | 80.46 | 3697.56 | 8264 | 3.239 | 12511 | 3.38 | |||
| 100% | 45.48 | 106.60 | 4848.68 | 8859 | 3.872 | 14307 | 2.95 | |||
| 21*10 | 40% | 36.58 | 6.27 | 229.40 | 3085 | 0.500 | 1925 | 8.39 | 84 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 36.52 | 8.34 | 304.46 | 3427 | 0.624 | 2416 | 7.94 | |||
| 50% | 36.43 | 11.87 | 432.36 | 3839 | 0.793 | 3076 | 7.11 | |||
| 55% | 36.35 | 15.49 | 563.21 | 4224 | 0.966 | 3743 | 6.65 | |||
| 60% | 36.26 | 19.70 | 714.16 | 4576 | 1.140 | 4422 | 6.19 | |||
| 65% | 36.15 | 23.55 | 851.35 | 4881 | 1.294 | 5030 | 5.91 | |||
| 70% | 35.94 | 29.26 | 1051.67 | 5228 | 1.505 | 5849 | 5.56 | |||
| 75% | 35.76 | 38.20 | 1365.89 | 5665 | 1.781 | 6923 | 5.07 | |||
| 80% | 35.62 | 45.04 | 1604.00 | 5958 | 1.995 | 7740 | 4.83 | |||
| 90% | 35.32 | 61.32 | 2165.99 | 6541 | 2.442 | 9407 | 4.34 | |||
| 100% | 34.98 | 78.82 | 2756.77 | 7040 | 2.857 | 10944 | 3.97 | |||
| 21*10 | 40% | 41.53 | 7.47 | 310.30 | 3442 | 0.622 | 2419 | 7.80 | / | |
| 45% | 41.46 | 9.94 | 412.31 | 3822 | 0.778 | 3025 | 7.34 | |||
| 50% | 41.30 | 13.73 | 567.18 | 4247 | 0.970 | 3763 | 6.63 | |||
| 55% | 41.13 | 18.57 | 763.90 | 4678 | 1.192 | 4635 | 6.07 | |||
| 60% | 41.01 | 23.67 | 970.90 | 5063 | 1.409 | 5465 | 5.63 | |||
| 65% | 40.85 | 31.16 | 1272.87 | 5534 | 1.688 | 6568 | 5.16 | |||
| 70% | 40.76 | 38.06 | 1551.35 | 5916 | 1.941 | 7540 | 4.86 | |||
| 75% | 40.55 | 46.97 | 1904.43 | 6293 | 2.223 | 8605 | 4.52 | |||
| 80% | 40.40 | 55.28 | 2233.35 | 6608 | 2.479 | 9542 | 4.27 | |||
| 90% | 40.03 | 75.93 | 3039.83 | 7216 | 3.042 | 11585 | 3.81 | |||
| 100% | 39.59 | 99.67 | 3945.57 | 7726 | 3.615 | 13551 | 3.43 | |||
| Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%. (вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки) | ||||||||||
| AT7215 KV245 | 18*10 | 40% | 36.88 | 6.74 | 248.78 | 3681 | 0.508 | 1721 | 6.92 | / |
| 45% | 36.83 | 9.24 | 340.17 | 4147 | 0.705 | 2207 | 6.49 | |||
| 50% | 36.75 | 12.77 | 469.25 | 4629 | 0.862 | 2763 | 5.89 | |||
| 55% | 36.68 | 15.99 | 586.52 | 5048 | 1.009 | 3291 | 5.61 | |||
| 60% | 36.56 | 21.67 | 792.09 | 5568 | 1.215 | 4015 | 5.07 | |||
| 65% | 36.45 | 26.84 | 978.43 | 6014 | 1.391 | 4703 | 4.81 | |||
| 70% | 36.33 | 32.57 | 1183.31 | 6451 | 1.550 | 5324 | 4.50 | |||
| 75% | 36.18 | 39.66 | 1434.73 | 6807 | 1.779 | 5832 | 4.07 | |||
| 80% | 36.04 | 46.63 | 1680.64 | 7180 | 1.989 | 6425 | 3.82 | |||
| 90% | 35.66 | 64.50 | 2299.79 | 7864 | 2.449 | 7610 | 3.31 | |||
| 100% | 35.57 | 67.85 | 2413.58 | 7977 | 2.524 | 7821 | 3.24 | |||
| 18*10 | 40% | 41.84 | 7.90 | 330.42 | 4114 | 0.567 | 2137 | 6.47 | 74 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 41.77 | 10.92 | 456.05 | 4638 | 0.730 | 2721 | 5.97 | |||
| 50% | 41.67 | 15.09 | 629.07 | 5175 | 0.918 | 3402 | 5.41 | |||
| 55% | 41.54 | 20.97 | 871.01 | 5769 | 1.174 | 4282 | 4.92 | |||
| 60% | 41.45 | 25.77 | 1068.30 | 6209 | 1.314 | 4969 | 4.65 | |||
| 65% | 41.31 | 32.54 | 1344.19 | 6707 | 1.569 | 5797 | 4.31 | |||
| 70% | 41.12 | 41.06 | 1688.62 | 7150 | 1.859 | 6344 | 3.76 | |||
| 75% | 40.94 | 49.54 | 2028.15 | 7554 | 2.124 | 7040 | 3.47 | |||
| 80% | 40.76 | 58.37 | 2379.15 | 7949 | 2.379 | 7765 | 3.26 | |||
| 90% | 40.24 | 82.34 | 3313.24 | 8659 | 3.062 | 8817 | 2.66 | |||
| 100% | 40.14 | 86.09 | 3455.73 | 8775 | 3.161 | 9037 | 2.62 | |||
| 18*10 | 40% | 43.99 | 7.00 | 307.94 | 3993 | 0.504 | 2015 | 6.54 | / | |
| 45% | 43.93 | 9.34 | 410.23 | 4450 | 0.626 | 2520 | 6.14 | |||
| 50% | 43.88 | 12.31 | 540.14 | 4934 | 0.769 | 3104 | 5.75 | |||
| 55% | 43.74 | 17.92 | 784.05 | 5570 | 0.990 | 3984 | 5.08 | |||
| 60% | 43.65 | 23.09 | 1007.86 | 6033 | 1.215 | 4558 | 4.52 | |||
| 65% | 43.55 | 28.07 | 1222.32 | 6440 | 1.411 | 5090 | 4.16 | |||
| 70% | 43.42 | 34.50 | 1497.91 | 6882 | 1.628 | 5830 | 3.89 | |||
| 75% | 43.26 | 42.65 | 1844.98 | 7350 | 1.880 | 6674 | 3.62 | |||
| 80% | 43.12 | 50.14 | 2161.86 | 7756 | 2.103 | 7392 | 3.42 | |||
| 90% | 42.70 | 70.56 | 3013.03 | 8461 | 2.660 | 8268 | 2.74 | |||
| 100% | 42.28 | 91.76 | 3879.71 | 9113 | 3.149 | 9570 | 2.47 | |||
| 18*10 | 40% | 47.61 | 7.86 | 374.23 | 4301 | 0.582 | 2347 | 6.27 | 102 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 47.55 | 10.34 | 491.65 | 4777 | 0.724 | 2893 | 5.89 | |||
| 50% | 47.46 | 14.05 | 666.98 | 5307 | 0.896 | 3586 | 5.38 | |||
| 55% | 47.34 | 20.34 | 962.73 | 5942 | 1.163 | 4455 | 4.63 | |||
| 60% | 47.22 | 26.29 | 1241.45 | 6457 | 1.423 | 5157 | 4.15 | |||
| 65% | 47.11 | 32.06 | 1510.05 | 6888 | 1.637 | 5842 | 3.87 | |||
| 70% | 46.97 | 39.37 | 1848.91 | 7369 | 1.886 | 6691 | 3.62 | |||
| 75% | 46.78 | 48.87 | 2286.20 | 7855 | 2.184 | 7644 | 3.34 | |||
| 80% | 46.58 | 59.46 | 2769.41 | 8232 | 2.523 | 7992 | 2.89 | |||
| 90% | 46.10 | 82.27 | 3793.00 | 8987 | 3.124 | 9486 | 2.50 | |||
| 100% | 45.61 | 105.95 | 4832.76 | 9660 | 3.648 | 10835 | 2.24 | |||
| 19*10 | 40% | 30.02 | 5.56 | 167.04 | 3037 | 0.364 | 1343 | 8.04 | / | |
| 45% | 29.96 | 7.93 | 237.48 | 3453 | 0.461 | 1735 | 7.31 | |||
| 50% | 29.91 | 10.57 | 316.06 | 3856 | 0.572 | 2169 | 6.86 | |||
| 55% | 29.85 | 13.32 | 397.41 | 4192 | 0.673 | 2588 | 6.52 | |||
| 60% | 29.78 | 16.28 | 484.90 | 4523 | 0.781 | 3019 | 6.23 | |||
| 65% | 29.70 | 20.48 | 608.15 | 4890 | 0.917 | 3560 | 5.85 | |||
| 70% | 29.58 | 25.75 | 761.79 | 5281 | 1.080 | 4167 | 5.47 | |||
| 75% | 29.46 | 31.75 | 935.15 | 5653 | 1.256 | 4813 | 5.15 | |||
| 80% | 29.34 | 37.38 | 1096.73 | 5969 | 1.409 | 5392 | 4.92 | |||
| 90% | 29.06 | 50.51 | 1467.90 | 6566 | 1.744 | 6559 | 4.47 | |||
| 100% | 29.01 | 52.79 | 1531.50 | 6661 | 1.802 | 6750 | 4.41 | |||
| 19*10 | 40% | 33.30 | 6.35 | 211.62 | 3332 | 0.406 | 1611 | 7.62 | 54 (температура окружающей среды:/) | |
| 45% | 33.24 | 8.96 | 297.74 | 3771 | 0.524 | 2087 | 7.01 | |||
| 50% | 33.18 | 12.23 | 405.85 | 4208 | 0.651 | 2613 | 6.44 | |||
| 55% | 33.10 | 15.64 | 517.67 | 4589 | 0.777 | 3133 | 6.05 | |||
| 60% | 33.02 | 18.94 | 625.47 | 4930 | 0.915 | 3621 | 5.79 | |||
| 65% | 32.92 | 23.78 | 782.80 | 5348 | 1.089 | 4262 | 5.45 | |||
| 70% | 32.75 | 31.64 | 1036.33 | 5840 | 1.318 | 5114 | 4.93 | |||
| 75% | 32.63 | 37.45 | 1222.02 | 6183 | 1.492 | 5760 | 4.71 | |||
| 80% | 32.50 | 44.11 | 1433.33 | 6516 | 1.681 | 6436 | 4.49 | |||
| 90% | 32.16 | 59.75 | 1921.70 | 7143 | 2.113 | 7842 | 4.08 | |||
| 100% | 32.10 | 62.45 | 2004.76 | 7248 | 2.184 | 8041 | 4.01 | |||
| 19*10 | 40% | 37.00 | 7.40 | 273.79 | 3658 | 0.486 | 1948 | 7.12 | / | |
| 45% | 36.93 | 10.27 | 379.20 | 4120 | 0.629 | 2518 | 6.64 | |||
| 50% | 36.84 | 14.26 | 525.52 | 4600 | 0.795 | 3157 | 6.01 | |||
| 55% | 36.77 | 17.98 | 661.26 | 5010 | 0.956 | 3759 | 5.68 | |||
| 60% | 36.64 | 24.24 | 888.21 | 5528 | 1.186 | 4599 | 5.18 | |||
| 65% | 36.49 | 30.52 | 1113.70 | 5964 | 1.392 | 5368 | 4.82 | |||
| 70% | 36.35 | 37.40 | 1359.62 | 6386 | 1.629 | 6188 | 4.55 | |||
| 75% | 36.20 | 44.44 | 1608.74 | 6748 | 1.850 | 6950 | 4.32 | |||
| 80% | 36.04 | 52.24 | 1882.53 | 7102 | 2.079 | 7726 | 4.10 | |||
| 90% | 35.63 | 71.46 | 2545.65 | 7768 | 2.579 | 9385 | 3.69 | |||
| 100% | 35.55 | 74.97 | 2664.69 | 7871 | 2.666 | 9647 | 3.62 | |||
