Доставка в течение 2–3 недель.
Плоские моторы серии V рассчитаны на мультироторы для продолжительных полётов. Они обеспечивают достаточный крутящий момент на низких оборотах и работают с пиковой эффективностью во время полёта
Во всей серии применяется запатентованная SunnySky ступенчатая и накатанная конструкция, которая не только эффективно предотвращает раскручивание моторов, но и снижает вероятность неисправностей и нестабильной выходной мощности. Также вся серия использует оригинальные японские подшипники EZO, обеспечивающие тихий и стабильный полёт
При сохранении необходимой прочности крышки моторов серии V имеют глубокую выборку материала для снижения веса, благодаря чему моторы достигают максимального соотношения тяги к массе и позволяют увеличить время полёта
Моторы серии V проходят тестирование по самым строгим процедурам протоколов контроля качества SunnySky. Каждый мотор проходит динамическую балансировку по нашему высшему стандарту. Осевые и радиальные биения каждого ротора строго проверяются в соответствии с его конструкцией. Разница в характеристиках каждого мотора контролируется в пределах 3%, чтобы эти продукты обеспечивали точную и стабильную мощность для профессиональных задач








| Stator Diameter | 40mm | Rotor Diameter | 43.6mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 4mm | Body Length | 16mm |
| No.of Stator Slots | 18 | Max Lipo Cell | 4-6S |
| No.of Rotor Poles | 24 | ESC | 20A |
| Motor Kv | 300 | Recommended Prop(inch) | EOLO CN12*5/CN13*5/CN15*5.5 |
| No-load current | 0.2A/10V | Recommended single take-off Weight | ≤400g |
| Motor Resistance | 448mΩ | ||
| Max Continuous Current | 10A/60s | ||
| Max Continuous Power | 250W | ||
| Weight |
51g |
| Prop(inch) | Voltage(V) | RPM | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO CN12*5 | 22.2 | 2860 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | 55℃ 10min |
| 3541 | 1 | 300 | 22 | 13.51 | |||
| 4013 | 1.6 | 400 | 36 | 11.26 | |||
| 4430 | 2.1 | 500 | 47 | 10.73 | |||
| 5044 | 3.2 | 659 | 71 | 9.28 | |||
| 25 | 2890 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
| 3501 | 0.9 | 300 | 23 | 13.33 | |||
| 4043 | 1.4 | 400 | 35 | 11.43 | |||
| 4440 | 1.9 | 500 | 48 | 10.53 | |||
| 4845 | 2.5 | 600 | 63 | 9.60 | |||
| 5185 | 3.1 | 700 | 78 | 9.03 | |||
| 5541 | 3.7 | 800 | 93 | 8.65 | |||
| EOLO CN13*5 | 22.2 | 2410 | 0.5 | 200 | 11 | 18.02 | 55℃ |
| 2940 | 0.9 | 300 | 20 | 15.02 | |||
| 3377 | 1.4 | 400 | 31 | 12.87 | |||
| 3752 | 1.9 | 500 | 42 | 11.85 | |||
| 4090 | 2.5 | 600 | 56 | 10.81 | |||
| 4433 | 3.2 | 700 | 71 | 9.85 | |||
| 4792 | 4.1 | 834 | 91 | 9.16 | |||
| 25 | 2422 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
| 2950 | 0.8 | 300 | 20 | 15.00 | |||
| 3397 | 1.25 | 400 | 31 | 12.80 | |||
| 3760 | 1.7 | 500 | 43 | 11.76 | |||
| 4090 | 2.2 | 600 | 55 | 10.91 | |||
| 4450 | 2.8 | 700 | 70 | 10.00 | |||
| 4673 | 3.45 | 800 | 86 | 9.28 | |||
| 4961 | 4.2 | 900 | 105 | 8.57 | |||
| 5276 | 5 | 1028 | 125 | 8.22 | |||
| EOLO CN15*5.5 | 14.8 | 1916 | 0.7 | 200 | 10 | 19.31 | 107℃6min |
| 2350 | 1.2 | 300 | 18 | 16.89 | |||
| 2612 | 1.9 | 400 | 28 | 14.22 | |||
| 2976 | 2.6 | 500 | 38 | 12.99 | |||
| 3222 | 3.3 | 596 | 49 | 12.20 | |||
| 16 | 1920 | 0.6 | 200 | 10 | 20.83 | ||
| 2370 | 1.1 | 300 | 18 | 17.05 | |||
| 2640 | 1.7 | 400 | 27 | 14.71 | |||
| 2950 | 2.4 | 500 | 38 | 13.02 | |||
| 3390 | 3.7 | 664 | 59 | 11.22 | |||
| 22.2 | 1920 | 0.4 | 200 | 9 | 22.52 | ||
| 2380 | 0.8 | 300 | 18 | 16.89 | |||
| 2670 | 1.3 | 400 | 29 | 13.86 | |||
| 2916 | 1.8 | 500 | 40 | 12.51 | |||
| 3233 | 2.3 | 600 | 51 | 11.75 | |||
| 3469 | 2.9 | 700 | 64 | 10.87 | |||
| 3721 | 3.6 | 800 | 80 | 10.01 | |||
| 3920 | 4.35 | 900 | 97 | 9.32 | |||
| 4143 | 5.2 | 1000 | 115 | 8.66 | |||
| 4362 | 6.3 | 1153 | 140 | 8.24 | |||
| 25 | 1918 | 0.4 | 200 | 10 | 20.00 | ||
| 2360 | 0.8 | 300 | 20 | 15.00 | |||
| 2650 | 1.1 | 400 | 28 | 14.55 | |||
| 2986 | 1.6 | 500 | 40 | 12.50 | |||
| 3203 | 2.1 | 600 | 53 | 11.43 | |||
| 3465 | 2.6 | 700 | 65 | 10.77 | |||
| 3701 | 3.2 | 800 | 80 | 10.00 | |||
| 3910 | 3.8 | 900 | 95 | 9.47 | |||
| 4120 | 4.6 | 1000 | 115 | 8.70 | |||
| 4460 | 6.4 | 1200 | 160 | 7.50 | |||
| 4715 | 7.9 | 1364 | 198 | 6.91 |

| Stator Diameter | 40mm | Rotor Diameter | 43.6mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 4mm | Body Length | 16mm |
| No.of Stator Slots | 18 | Max Lipo Cell | 4-6S |
| No.of Rotor Poles | 24 | ESC | 20A |
| Motor Kv | 400 | Recommended Prop(inch) | EOLO CN12*5/CN13*5 |
| No-load current | 0.3A/10V | Recommended single take-off Weight | ≤450g |
| Motor Resistance | 288mΩ | ||
| Max Continuous Current | 13A/60s | ||
| Max Continuous Power | 310W | ||
| Weight |
51g |
| Prop(inch) | Voltage(V) | RPM | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO CN12*5 | 22.2 | 2876 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | 100℃ 5min |
| 3514 | 1.1 | 300 | 24 | 12.29 | |||
| 4029 | 1.6 | 400 | 36 | 11.26 | |||
| 4467 | 2.2 | 500 | 49 | 10.24 | |||
| 4836 | 2.9 | 600 | 64 | 9.32 | |||
| 5264 | 3.6 | 700 | 80 | 8.76 | |||
| 5536 | 4.4 | 800 | 98 | 8.19 | |||
| 5797 | 5.3 | 900 | 118 | 7.65 | |||
| 6243 | 6.4 | 1042 | 142 | 7.33 | |||
| 25 | 2890 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
| 3500 | 1 | 300 | 25 | 12.00 | |||
| 4013 | 1.5 | 400 | 38 | 10.67 | |||
| 4435 | 2 | 500 | 50 | 10.00 | |||
| 4828 | 2.6 | 600 | 65 | 9.23 | |||
| 5238 | 3.2 | 700 | 80 | 8.75 | |||
| 5526 | 3.9 | 800 | 98 | 8.21 | |||
| 5800 | 4.7 | 900 | 118 | 7.66 | |||
| 6194 | 5.4 | 1000 | 135 | 7.41 | |||
| 6911 | 7.9 | 1270 | 198 | 6.43 | |||
| EOLO CN13*5 | 14.8 | 2465 | 0.8 | 200 | 12 | 16.89 | 108℃ 2min |
| 2965 | 1.4 | 300 | 21 | 14.48 | |||
| 3370 | 2.2 | 400 | 33 | 12.29 | |||
| 3792 | 3 | 500 | 44 | 11.26 | |||
| 4300 | 4.4 | 659 | 65 | 10.12 | |||
| 16 | 2461 | 0.8 | 200 | 13 | 15.63 | ||
| 2960 | 1.3 | 300 | 21 | 14.42 | |||
| 3400 | 2 | 400 | 32 | 12.50 | |||
| 3777 | 2.8 | 500 | 45 | 11.16 | |||
| 4095 | 3.6 | 600 | 58 | 10.42 | |||
| 4564 | 5 | 740 | 80 | 9.25 | |||
| 22.2 | 2463 | 0.6 | 200 | 13 | 15.02 | ||
| 2961 | 1 | 300 | 22 | 13.51 | |||
| 3367 | 1.5 | 400 | 33 | 12.01 | |||
| 3790 | 2 | 500 | 44 | 11.26 | |||
| 4125 | 2.6 | 600 | 58 | 10.40 | |||
| 4414 | 3.3 | 700 | 73 | 9.56 | |||
| 4734 | 4.1 | 800 | 91 | 8.79 | |||
| 4956 | 4.9 | 900 | 109 | 8.27 | |||
| 5283 | 5.7 | 1000 | 127 | 7.90 | |||
| 5917 | 8.6 | 1297 | 191 | 6.79 | |||
| 25 | 2471 | 0.5 | 200 | 13 | 16.00 | ||
| 2966 | 0.9 | 300 | 23 | 13.33 | |||
| 3349 | 1.3 | 400 | 33 | 12.31 | |||
| 3845 | 1.8 | 500 | 45 | 11.11 | |||
| 4115 | 2.3 | 600 | 58 | 10.43 | |||
| 4494 | 3 | 700 | 75 | 9.33 | |||
| 4736 | 3.6 | 800 | 90 | 8.89 | |||
| 4988 | 4.3 | 900 | 108 | 8.37 | |||
| 5247 | 5.1 | 1000 | 128 | 7.84 | |||
| 5718 | 6.8 | 1200 | 170 | 7.06 | |||
| 6148 | 9.2 | 1400 | 230 | 6.09 | |||
| 6506 | 11.2 | 1600 | 280 | 5.71 |

[/TABS]
| Производитель: | SunnySky |
Тэги: SunnySky V4004 высокоэффективные бесколлекторные моторы купить SunnySky V4004 высокоэффективные бесколлекторные моторы обзор
Ваш отзыв может быть первым.