
Инженерный чертеж

Доставка в течение 2 недель.


| Диaмeтp (Inch) | 22(558.8mm) | Материал | Композит из углеродного волокна на основе смолы + пенопластовый сердечник PMI |
| Шarвинтa (Inch) | 7.4(188.0mm) | Обработка поверхности | Матовая |
| Средний вес одного лопасти (g) | 43 | Тип | Цельный прямой пропеллер |
| Рекомендуемая максимальное RPM (RPM) | 7350 | Применение | Беспилотные летательные аппараты VTOL с фиксированным крылом, режим мультикоптера |
| Рекомендуемая максимальное тяга (kg) | 14.4 | Соединения и размеры | Крепление с фланцем, центральное отверстие Ø4 мм, болтовой круг Ø12 мм, с 2x Ø3 мм монтажными отверстиями |
| Экстремальная RPM (RPM) | 8200 | Рекомендации | Рекомендуемое решение:V605 KV210+FLAME 80A 12S V2.0/VL6011 KV180+V60A/VL6013 KV210+V80A |
| Экстремальная тяга (kg) | 18 |
| Температура окружающей среды 22 °C Высота над уровнем моря 25 m | скоростьвращения (RPM) | Крутящиймомент (N·m) | Обычноенатяжeние (gf) | Выходная мощность (W) | Эффектсилы (gf/W) | |||
![]() | 4000 | 0.946 | 3901 | 396.21 | 9.85 | |||
| 4300 | 1.103 | 4553 | 496.87 | 9.16 | ||||
| 4600 | 1.276 | 5261 | 614.73 | 8.56 | ||||
| 4900 | 1.464 | 6027 | 751.23 | 8.02 | ||||
| 5200 | 1.667 | 6850 | 907.78 | 7.55 | ||||
| 5500 | 1.885 | 7731 | 1085.83 | 7.12 | ||||
| 5800 | 2.119 | 8668 | 1286.79 | 6.74 | ||||
| 6100 | 2.367 | 9662 | 1512.10 | 6.39 | ||||
| 6400 | 2.631 | 10714 | 1763.18 | 6.08 | ||||
| 6700 | 2.910 | 11822 | 2041.47 | 5.79 | ||||
| 7000 | 3.204 | 12988 | 2348.40 | 5.53 | ||||
| 7300 | 3.513 | 14211 | 2685.39 | 5.29 | ||||
| 7600 | 3.837 | 15491 | 3053.87 | 5.07 | ||||
| 7900 | 4.177 | 16828 | 3455.27 | 4.87 | ||||
| 8200 | 4.531 | 18222 | 3891.02 | 4.68 | ||||
| Важные примечания | ||||||||
| Данные могут различаться в зависимости от различных стандартов испытаний из-за таких факторов, как оборудование, методология и окружающая среда. Убедитесь в совместимости монтажных отверстий пропеллера и двигателей. Подробности см. на чертеже выше. | ||||||||
| Производитель: | T-Motor |
Ваш отзыв может быть первым.