A6-X
Инженерный чертеж

Основные параметры
| Название модели | A6-X KV180 | Применимый диаметр углеродной трубки | 30mm |
| Конфигурация пакета | A6-X (Двигатель)+14S FOC 80A (Электронный регулятор)+MF2311P (Пропеллер) | Материал проволоки, количество проволоки, цвет | Шнур питания: 14 # AWG Красный Черный Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P |
| Рекомендуемые аккумуляторы | 12~14S (LiPo) | Длина проволоки | 1000±5mm |
| Номинальное растягивающее усилие одной оси | 3.5~5kg | Вес всей машины, включая провода(включая Blade) | 710±2%g |
| Номинальный эффект растягивающего усилия | 8.4g/W (3.5kg) | Уровень защиты | IPX6 |
| Максимальное тяговое усилие | 11kg | Рабочая температура окружающей среды | -20~55℃ |
| Параметры двигателя | |||
| Размер статора | 62*15mm | KV | 180 |
| Параметры ESC | |||
| Диапазон хода дроссельной заслонки | 1050~1950us (Исправлено) | Максимальное напряжение | 61V |
| Способ связи | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Максимальный ток (кратковременный) | 80A (Открытая среда и температура≤60℃) |
| Способ управления | PWM/CAN | BEC | / |
| Параметры лезвия | |||
| Технические характеристики и модели | MF2311P (Полимер) | Длина проволоки | 23дюйм (585mm) |
Параметры испытаний
| тип | Напряж ение (В) | Дроссель (%) | Натяжение (г) | Мощность (Вт) | КПД двигателя (%) | Комплексное силовое воздействие (gf/W) | Температура двигателя (℃) | |
| A6-X KV180 + 14S FOC 80A + MF2311P | 46.07 | 30% | 1.56 | 945.42 | 76.72 | 13.19 | 138 (температура окружающей среды:30) | |
| 46.05 | 35% | 2.47 | 1364.73 | 81.02 | 12.01 | |||
| 46.03 | 40% | 3.7 | 1849.63 | 82.53 | 10.87 | |||
| 45.99 | 45% | 5.3 | 2403.75 | 84.36 | 9.86 | |||
| 45.94 | 50% | 7.25 | 2997.78 | 84.76 | 9 | |||
| 45.89 | 55% | 9.56 | 3645.96 | 85.14 | 8.31 | |||
| 45.83 | 60% | 12.39 | 4340.99 | 85.29 | 7.65 | |||
| 45.75 | 65% | 15.69 | 5083.61 | 84.95 | 7.08 | |||
| 45.64 | 70% | 19.64 | 5917.27 | 84.21 | 6.6 | |||
| 45.53 | 75% | 23.9 | 6746.97 | 83.18 | 6.2 | |||
| 45.44 | 80% | 28.72 | 7581.93 | 81.71 | 5.81 | |||
| 45.33 | 85% | 33.96 | 8445.58 | 79.8 | 5.49 | |||
| 45.23 | 90% | 39.65 | 9284.18 | 78.26 | 5.18 | |||
| 45.13 | 95% | 44.93 | 10032.09 | 77.86 | 4.95 | |||
| 45.06 | 100% | 50.61 | 10743.92 | 77.61 | 4.71 | |||
| Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%. (Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR) | ||||||||
| Производитель: | T-Motor |
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.


