| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ | ||||
| Тип | Размеры | Номинальное напряжение | Использование | |
| Фирменный аккумулятор Fenix ARB-L2 | 18650 | 3.7V | Рекомендуется | √ |
| Фирменный аккумулятор Fenix ARB-L2S | 18650 | 3.6V | Рекомендуется | √ |
| Литиевые батареи | CR123A | 3V | Штатно | √ |
| Аккумуляторы(Li-ion) | 16340 | 3.7V | Запрещено | × |
| Аккумуляторы(Li-ion) | 18650 | 3.7V | С осторожностью* | ! |
| Аккумуляторы(LiFePO4) | 16340 | 3.2V | Запрещено | × |
| Аккумуляторы(LiFePO4) | 18650 | 3.2V | Штатно | √ |
| Производитель: | Fenix |
| Источник питания | CR123A, 18650 |
| Материал корпуса | авиационный алюминий |
| Масса, г | 600 г |
| Дальность свечения | 824 |
| Гарантия | 5 лет |
Тэги: Фонарь Fenix TK61 Cree XM-L2 (U2) купить Фонарь Fenix TK61 Cree XM-L2 (U2) обзор
Ваш отзыв может быть первым.