SunnySky X2204 — бесколлекторные моторы для дронов/мультикоптеров
sun62

Доставка в течение 2–3 недель.
Моторы серии X обрабатываются на ЧПУ-фрезеровке, а полый дизайн корпуса не только обеспечивает хорошее охлаждение, но и значительно снижает вес мотора. Кроме того, визуально такие моторы выглядят более прочными.
Цельный вал из нержавеющей стали
Вал мотора изготовлен из нержавеющей стали 420, импортируемой из Японии. После термообработки вал приобретает высокую прочность, отличную пластичность и повышенную устойчивость к изгибу и поломке.
Авиационный алюминиевый сплав 6061-T6
Верхняя и нижняя крышки выполнены из высокопрочного авиационного алюминиевого сплава 6061-T6, обладающего высокой твёрдостью и прочностью на растяжение, что обеспечивает надёжную работу моторов.
Импортные подшипники NMB
В серии X используются кастомные мини-подшипники NMB, импортируемые из Японии. Они обеспечивают более долгий срок службы, тихую и стабильную работу моторов.
Ручная намотка
Катушки моторов серии X наматываются вручную. Этот процесс требует значительно больше трудозатрат, но обеспечивает плотную и аккуратную намотку, улучшает коэффициент заполнения и может повысить длительную (непрерывную) отдачу мощности мотора.
| Диаметр статора | 22mm | Диаметр ротора | 27mm |
|---|---|---|---|
| Толщина статора | 4mm | Диаметр вала | 3mm |
| Кол-во пазов статора | 12 | Длина корпуса (без вала) | 20.4mm |
| Кол-во полюсов ротора | 14 | Длина корпуса | 21.1mm |
| KV мотора | 1480 | Макс. LiPo (банок) | 2-3S |
| Ток холостого хода | 0.1A/10V | ESC | 10A |
| Сопротивление мотора | 338mΩ | Рекомендуемые пропеллеры (дюймы) | GWS8040/GWS8043/GWS9047/GWS9050 |
| Макс. непрерывный ток | 11A/15s | Вес модели для пилотажного самолёта | 180g (3S GWS8040\\GWS8043) |
| Макс. непрерывная мощность | 120W | Вес модели для 3D-самолёта | 135g (2S GWS9047\\GWS9050) |
| Вес | 19.6g |
| Пропеллер (дюймы) | Напряжение (V) | Ток (A) | Тяга (gf) | Мощность (W) | Эффективность (g/W) | Температура под нагрузкой на 100% газу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWS9047 | 7.4 | 1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | 40° |
| 2.2 | 150 | 16.28 | 9.213759214 | |||
| 3.3 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
| 4.8 | 250 | 35.52 | 7.038288288 | |||
| 6.3 | 300 | 46.62 | 6.435006435 | |||
| 6.6 | 320 | 48.84 | 6.552006552 | |||
| GWS9050 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 40° |
| 2.1 | 150 | 15.54 | 9.652509653 | |||
| 3.2 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
| 4.5 | 250 | 33.3 | 7.507507508 | |||
| 6.1 | 310 | 45.14 | 6.867523261 | |||
| GWS8040 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 42° |
| 2.1 | 150 | 15.54 | 9.652509653 | |||
| 3 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
| 4.1 | 250 | 30.34 | 8.239947264 | |||
| 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | ||
| 1.5 | 150 | 16.65 | 9.009009009 | |||
| 2.3 | 200 | 25.53 | 7.833920877 | |||
| 3.1 | 250 | 34.41 | 7.265329846 | |||
| 4.2 | 300 | 46.62 | 6.435006435 | |||
| 5.3 | 350 | 58.83 | 5.949345572 | |||
| 7.1 | 420 | 78.81 | 5.329272935 | |||
| GWS8043 | 7.4 | 1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | 54° |
| 2.2 | 150 | 16.28 | 9.213759214 | |||
| 3.3 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
| 5 | 265 | 37 | 7.162162162 | |||
| 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | ||
| 1.5 | 150 | 16.65 | 9.009009009 | |||
| 2.4 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
| 3.3 | 250 | 36.63 | 6.825006825 | |||
| 4.3 | 300 | 47.73 | 6.285355123 | |||
| 5.6 | 350 | 62.16 | 5.630630631 | |||
| 7.2 | 400 | 79.92 | 5.005005005 | |||
| 8.4 | 450 | 93.24 | 4.826254826 | |||
| GWS7035 | 11.1 | 1.1 | 100 | 12.21 | 8.19000819 | 37° |
| 1.8 | 150 | 19.98 | 7.507507508 | |||
| 2.6 | 200 | 28.86 | 6.93000693 | |||
| 3.6 | 260 | 39.96 | 6.506506507 |

| Диаметр статора | 22mm | Диаметр ротора | 27mm |
|---|---|---|---|
| Толщина статора | 4mm | Диаметр вала | 3mm |
| Кол-во пазов статора | 12 | Длина корпуса (без вала) | 20.4mm |
| Кол-во полюсов ротора | 14 | Длина корпуса | 21.1mm |
| KV мотора | 1800 | Макс. LiPo (банок) | 2-3S |
| Ток холостого хода | 0.2A/10V | ESC | 12A |
| Сопротивление мотора | 156mΩ | Рекомендуемые пропеллеры (дюймы) | GWS8040/GWS8043/GWS9050/GWS9047 |
| Макс. непрерывный ток | 12.5A/15s | Вес модели для пилотажного самолёта | 200g (2S GWS8040\\GWS8043) |
| Макс. непрерывная мощность | 140W | Вес модели для 3D-самолёта | 155g (2S GWS9047\\GWS9050\\GWS8040\\GWS8043) |
| Вес | 19.6g |
| Пропеллер (дюймы) | Напряжение (V) | Ток (A) | Тяга (gf) | Мощность (W) | Эффективность (g/W) | Температура под нагрузкой на 100% газу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWS8040 | 7.4 | 1.4 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | 65° |
| 2.3 | 150 | 17.02 | 8.813160987 | |||
| 3.4 | 200 | 25.16 | 7.949125596 | |||
| 4.5 | 250 | 33.3 | 7.507507508 | |||
| 6 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
| 7.5 | 350 | 55.5 | 6.306306306 | |||
| 8.4 | 380 | 62.16 | 6.113256113 | |||
| 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.009009009 | ||
| 1.6 | 150 | 17.76 | 8.445945946 | |||
| 2.5 | 200 | 27.75 | 7.207207207 | |||
| 3.5 | 250 | 38.85 | 6.435006435 | |||
| 4.5 | 300 | 49.95 | 6.006006006 | |||
| 5.6 | 350 | 62.16 | 5.630630631 | |||
| 7 | 400 | 77.7 | 5.148005148 | |||
| 8.3 | 450 | 92.13 | 4.884402475 | |||
| 10 | 500 | 111 | 4.504504505 | |||
| 12 | 550 | 133.2 | 4.129129129 | |||
| 13 | 575 | 144.3 | 3.984753985 | |||
| GWS9047 | 7.4 | 1.4 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | 48° |
| 2.5 | 150 | 18.5 | 8.108108108 | |||
| 3.6 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
| 5.1 | 250 | 37.74 | 6.62427133 | |||
| 6.4 | 300 | 47.36 | 6.334459459 | |||
| 8 | 350 | 59.2 | 5.912162162 | |||
| 10 | 410 | 74 | 5.540540541 | |||
| GWS9050 | 7.4 | 1.3 | 100 | 9.62 | 10.3950104 | 55° |
| 2.2 | 150 | 16.28 | 9.213759214 | |||
| 3.3 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
| 4.6 | 250 | 34.04 | 7.344300823 | |||
| 6.1 | 300 | 45.14 | 6.645990253 | |||
| 8.1 | 350 | 59.94 | 5.839172506 | |||
| 10.2 | 400 | 75.48 | 5.299417064 | |||
| 12 | 450 | 88.8 | 5.067567568 | |||
| GWS8043 | 7.4 | 1.4 | 100 | 10.36 | 9.652509653 | 44° |
| 2.5 | 150 | 18.5 | 8.108108108 | |||
| 3.7 | 200 | 27.38 | 7.304601899 | |||
| 5 | 250 | 37 | 6.756756757 | |||
| 6.5 | 300 | 48.1 | 6.237006237 | |||
| 8.1 | 350 | 59.94 | 5.839172506 | |||
| 10 | 410 | 74 | 5.540540541 |

[/TABS]
Стоимость: 885.44 грн.