
Доставка в течение 2 недель.
• Быстрая и гибкая регулировка шага гребного винта путем замены позиционирующего блокаMF1604VP 16,4*5,9 дюймов полимерный складной пропеллер с ручным шагом - это новый тип пропеллера, разработанный компанией T-MOTOR для мультироторных и VTOL дронов. По сравнению с традиционными пропеллерами, MF1604VP обеспечивает более гибкое решение для сложных и изменчивых условий работы и различных требований к мощности, и может быть отрегулирован вручную путем замены позиционирующего блока. MF1604VP имеет передовую аэродинамическую конструкцию, которая значительно повышает эффективность полета на высокой скорости и высоте. Его большая стреловидная задняя часть и изогнутая вниз конструкция крыла эффективно улучшают вихревое распределение верхушки и снижают потребление энергии и вибрацию, что делает его идеальным выбором для профессиональных пользователей при разработке моделей и быстром переключении между несколькими сценариями. Максимальное тяговое усилие, измеренное под дросселем, составляет 2,8 кг (позиционирование блока - 7,5°).
- Новая форма крыла с большой стреловидностью и изогнутой вниз конструкцией винглета для улучшения распределения вихрей на конце и двойного увеличения тяги и эффективности;
- Усовершенствованная конструкция корня лопасти, вместе с улучшенной формулой материала, значительно повышает срок службы при переменной нагрузке, и больше подходит для условий работы с большим тяговым усилием и соосного режима мощности;
- Меньшее изменение вращательного затухания в течение всего жизненного цикла лопасти: по сравнению с оригинальным методом сборки с жестким сжатием, прокладка корня лопасти всегда находится в состоянии сжатия, что значительно уменьшает износ прокладки и делает изменение вращательного затухания в течение всего жизненного цикла лопасти меньше и позволяет избежать ситуации, что вращательная герметичность лопасти меняется с периодом жизни и есть большая разница между лопастью и вибрацией, что является более безопасным и надежным;
Размер упаковки 211*86*42 мм
MF1604VP полимерный ручной шаг складной пропеллер * 1 пара
MF1604 центральный позиционный блок (+2.5°)-CCW*1
MF1604 центральный позиционный блок (+2.5°)-CW*1
MF1604 Центральный позиционный блок (-2,5°)-CCW*1
MF1604 Блок центрального позиционирования (-2,5°)-CW*1
MF1604 блок центрального позиционирования (+5°)-CCW*1
MF1604 Блок центрального позиционирования (+5°)-CW*1
20*14*3,3 мм прокладки*2
Винты с внутренним шестигранником M3*10 мм*4
T-MOTOR MN4012 Двигатель KV340
T-MOTOR MN4014 Двигатель KV330
T-MOTOR U7 Двигатель KV490
T-MOTOR FLAME 60A 12S V2.0 ESC
T-MOTOR FLAME 180A 12S V2.0 ESC

| тип | MF1604VP | Категория свойства | Складной пропеллер |
| Справочный однолистовой вес | 38.3g | Вес упаковки | 158g |
| Диаметр | 16.4дюйма(416.56mm) | Размер упаковки | 211*86*42mm |
| Шаг винта | 5.9дюйма(149.86mm) | Мастерство материала | Полимер+углеродноеволокно |
| Обычное натяжение | 0.5~2.2kg | Рекомендуемое максимальное натяжение | 3kg |
| Температура окружающей среды при использовании | -40℃~65℃ | Температура/влажность хранения | -10℃~50℃/<85% |
| Рекомендуемая комбинация | |||
| рекомендации Электронный регулятор | FLAME 60A 12S V2.0/FLAME 180A 12S V2.0 | рекомендациидвигателя | MN4012/MN4014/U7 |
| тип | Пропеллер | Дроссель | Напряж ение(В) | Натяжение (г) | Крутящий момент (Н * м) | Ток (A) | Скорость вращения (RPM) | Мощность (Вт) | Эффект силы (г / Вт) | Температура двигателя (℃) |
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (0°) | 10% | 24 | 90 | 0.02 | 0.30 | 1405 | 3 | 12.43 | 40 (Температура после 3 минут работы двигателя) (температура окружающей среды:25℃) | |
| 15% | 24 | 156 | 0.04 | 0.50 | 1748 | 7 | 13.13 | |||
| 20% | 24 | 232 | 0.05 | 0.75 | 2049 | 11 | 12.99 | |||
| 25% | 24 | 315 | 0.07 | 1.04 | 2343 | 17 | 12.66 | |||
| 30% | 24 | 404 | 0.08 | 1.42 | 2627 | 22 | 11.92 | |||
| 35% | 24 | 500 | 0.10 | 1.82 | 2905 | 30 | 11.48 | |||
| 40% | 24 | 616 | 0.13 | 2.36 | 3189 | 43 | 10.89 | |||
| 45% | 24 | 722 | 0.14 | 2.97 | 3469 | 51 | 10.17 | |||
| 50% | 24 | 874 | 0.17 | 3.72 | 3758 | 67 | 9.85 | |||
| 55% | 24 | 988 | 0.20 | 4.48 | 4019 | 84 | 9.24 | |||
| 60% | 24 | 1132 | 0.22 | 5.30 | 4265 | 98 | 8.96 | |||
| 65% | 24 | 1252 | 0.24 | 6.17 | 4501 | 113 | 8.51 | |||
| 70% | 24 | 1380 | 0.27 | 7.10 | 4728 | 134 | 8.17 | |||
| 75% | 24 | 1503 | 0.29 | 8.07 | 4947 | 150 | 7.84 | |||
| 80% | 24 | 1637 | 0.31 | 9.14 | 5154 | 167 | 7.55 | |||
| 85% | 24 | 1768 | 0.34 | 10.29 | 5376 | 191 | 7.25 | |||
| 90% | 24 | 1921 | 0.37 | 11.60 | 5592 | 217 | 7.00 | |||
| 95% | 24 | 2065 | 0.40 | 12.92 | 5801 | 243 | 6.77 | |||
| 100% | 24 | 2275 | 0.44 | 14.89 | 6077 | 280 | 6.48 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (+2.5°) | 10% | 24 | 126 | 0.03 | 0.35 | 1357 | 4 | 14.96 | 42 (Температура после 3 минут работы двигателя) (температура окружающей среды:25℃) | |
| 15% | 24 | 200 | 0.04 | 0.57 | 1666 | 7 | 14.63 | |||
| 20% | 24 | 300 | 0.06 | 0.89 | 1996 | 13 | 14.14 | |||
| 25% | 24 | 437 | 0.08 | 1.25 | 2276 | 19 | 14.63 | |||
| 30% | 24 | 527 | 0.10 | 1.67 | 2550 | 27 | 13.16 | |||
| 35% | 24 | 607 | 0.13 | 2.16 | 2817 | 38 | 11.73 | |||
| 40% | 24 | 725 | 0.15 | 2.79 | 3090 | 49 | 10.88 | |||
| 45% | 24 | 854 | 0.18 | 3.51 | 3356 | 63 | 10.17 | |||
| 50% | 24 | 1013 | 0.21 | 4.43 | 3641 | 80 | 9.59 | |||
| 55% | 24 | 1145 | 0.24 | 5.29 | 3875 | 97 | 9.07 | |||
| 60% | 24 | 1304 | 0.27 | 6.26 | 4099 | 116 | 8.74 | |||
| 65% | 24 | 1413 | 0.29 | 7.28 | 4316 | 131 | 8.16 | |||
| 70% | 24 | 1532 | 0.32 | 8.42 | 4517 | 151 | 7.65 | |||
| 75% | 24 | 1671 | 0.35 | 9.61 | 4724 | 173 | 7.32 | |||
| 80% | 24 | 1797 | 0.38 | 10.83 | 4919 | 196 | 6.99 | |||
| 85% | 24 | 2002 | 0.41 | 12.23 | 5114 | 220 | 6.91 | |||
| 90% | 24 | 2147 | 0.44 | 13.71 | 5306 | 244 | 6.62 | |||
| 95% | 24 | 2321 | 0.48 | 15.37 | 5499 | 276 | 6.39 | |||
| 100% | 24 | 2544 | 0.53 | 17.68 | 5754 | 319 | 6.11 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (+5°) | 10% | 24 | 153 | 0.03 | 0.41 | 1322 | 4 | 15.56 | 47 (Температура после 3 минут работы двигателя) (температура окружающей среды:25℃) | |
| 15% | 24 | 238 | 0.05 | 0.66 | 1634 | 9 | 14.97 | |||
| 20% | 24 | 343 | 0.07 | 1.02 | 1951 | 14 | 14.03 | |||
| 25% | 24 | 466 | 0.10 | 1.42 | 2169 | 23 | 13.70 | |||
| 30% | 24 | 592 | 0.12 | 1.91 | 2488 | 31 | 12.97 | |||
| 35% | 24 | 696 | 0.15 | 2.49 | 2734 | 43 | 11.69 | |||
| 40% | 24 | 823 | 0.18 | 3.20 | 2995 | 56 | 10.75 | |||
| 45% | 24 | 972 | 0.21 | 4.07 | 3244 | 71 | 10.00 | |||
| 50% | 24 | 1122 | 0.24 | 5.00 | 3477 | 87 | 9.40 | |||
| 55% | 24 | 1281 | 0.28 | 6.17 | 3728 | 109 | 8.72 | |||
| 60% | 24 | 1422 | 0.31 | 7.24 | 3935 | 128 | 8.26 | |||
| 65% | 24 | 1581 | 0.35 | 8.46 | 4135 | 152 | 7.86 | |||
| 70% | 24 | 1708 | 0.39 | 9.77 | 4329 | 177 | 7.37 | |||
| 75% | 24 | 1848 | 0.42 | 11.14 | 4507 | 198 | 7.00 | |||
| 80% | 24 | 1990 | 0.45 | 12.60 | 4693 | 221 | 6.67 | |||
| 85% | 24 | 2138 | 0.49 | 14.20 | 4871 | 250 | 6.38 | |||
| 90% | 24 | 2308 | 0.53 | 15.95 | 5040 | 280 | 6.14 | |||
| 95% | 24 | 2460 | 0.56 | 17.75 | 5221 | 306 | 5.89 | |||
| 100% | 23 | 2709 | 0.62 | 20.49 | 5449 | 354 | 5.64 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (+7.5°) | 10% | 24 | 195 | 0.05 | 0.46 | 1293 | 7 | 17.78 | 52 (Температура после 3 минут работы двигателя) (температура окружающей среды:25℃) | |
| 15% | 24 | 276 | 0.07 | 0.76 | 1596 | 12 | 15.14 | |||
| 20% | 24 | 382 | 0.09 | 1.16 | 1901 | 18 | 13.73 | |||
| 25% | 24 | 497 | 0.12 | 1.65 | 2162 | 27 | 12.61 | |||
| 30% | 24 | 625 | 0.15 | 2.21 | 2417 | 38 | 11.79 | |||
| 35% | 24 | 744 | 0.18 | 2.87 | 2647 | 50 | 10.82 | |||
| 40% | 24 | 882 | 0.21 | 3.68 | 2884 | 63 | 10.03 | |||
| 45% | 24 | 1028 | 0.25 | 4.64 | 3123 | 82 | 9.27 | |||
| 50% | 24 | 1187 | 0.29 | 5.73 | 3341 | 101 | 8.69 | |||
| 55% | 24 | 1332 | 0.33 | 6.89 | 3554 | 123 | 8.12 | |||
| 60% | 24 | 1483 | 0.36 | 8.18 | 3758 | 142 | 7.62 | |||
| 65% | 24 | 1642 | 0.40 | 9.70 | 3962 | 166 | 7.13 | |||
| 70% | 24 | 1805 | 0.44 | 11.16 | 4136 | 191 | 6.83 | |||
| 75% | 24 | 1965 | 0.48 | 12.72 | 4309 | 217 | 6.53 | |||
| 80% | 24 | 2121 | 0.53 | 14.43 | 4472 | 248 | 6.23 | |||
| 85% | 24 | 2243 | 0.56 | 16.23 | 4636 | 272 | 5.87 | |||
| 90% | 23 | 2398 | 0.61 | 18.25 | 4798 | 307 | 5.59 | |||
| 95% | 23 | 2581 | 0.65 | 20.32 | 4950 | 337 | 5.42 | |||
| 100% | 23 | 2811 | 0.71 | 23.34 | 5157 | 383 | 5.16 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (+10°) | 10% | 24 | 185 | 0.05 | 0.53 | 1257 | 7 | 14.44 | 63 (Температура после 3 минут работы двигателя) (температура окружающей среды:25℃) | |
| 15% | 24 | 269 | 0.08 | 0.86 | 1557 | 13 | 13.06 | |||
| 20% | 24 | 373 | 0.11 | 1.36 | 1858 | 21 | 11.48 | |||
| 25% | 24 | 467 | 0.14 | 1.87 | 2100 | 31 | 10.42 | |||
| 30% | 24 | 581 | 0.17 | 2.53 | 2341 | 42 | 9.59 | |||
| 35% | 24 | 721 | 0.19 | 3.15 | 2583 | 51 | 9.56 | |||
| 40% | 24 | 874 | 0.23 | 4.02 | 2808 | 68 | 9.10 | |||
| 45% | 24 | 1033 | 0.27 | 5.08 | 3040 | 86 | 8.51 | |||
| 50% | 24 | 1168 | 0.31 | 6.21 | 3258 | 106 | 7.89 | |||
| 55% | 24 | 1322 | 0.35 | 7.47 | 3458 | 127 | 7.43 | |||
| 60% | 24 | 1490 | 0.40 | 9.07 | 3669 | 154 | 6.92 | |||
| 65% | 24 | 1641 | 0.44 | 10.49 | 3842 | 177 | 6.60 | |||
| 70% | 24 | 1799 | 0.48 | 12.07 | 4010 | 202 | 6.30 | |||
| 75% | 24 | 1966 | 0.53 | 13.78 | 4178 | 232 | 6.04 | |||
| 80% | 24 | 2132 | 0.57 | 15.65 | 4332 | 259 | 5.78 | |||
| 85% | 24 | 2256 | 0.61 | 17.63 | 4481 | 286 | 5.44 | |||
| 90% | 23 | 2420 | 0.66 | 19.72 | 4633 | 320 | 5.23 | |||
| 95% | 23 | 2563 | 0.70 | 21.89 | 4767 | 349 | 5.00 | |||
| 100% | 23 | 2787 | 0.76 | 25.26 | 4965 | 395 | 4.73 | |||
| MN4012 KV340 + FLAME 60A 12S V2.0 + MF1604VP (-2.5°) | 10% | 24 | 80 | 0.02 | 0.30 | 1450 | 3 | 11.20 | 37 (Температура после 3 минут работы двигателя) (температура окружающей среды:25℃) | |
| 15% | 24 | 128 | 0.03 | 0.46 | 1805 | 6 | 11.51 | |||
| 20% | 24 | 186 | 0.04 | 0.67 | 2112 | 9 | 11.58 | |||
| 25% | 24 | 244 | 0.05 | 0.89 | 2404 | 13 | 11.44 | |||
| 30% | 24 | 314 | 0.07 | 1.19 | 2691 | 20 | 11.02 | |||
| 35% | 24 | 398 | 0.08 | 1.56 | 2982 | 25 | 10.64 | |||
| 40% | 24 | 490 | 0.10 | 1.99 | 3292 | 34 | 10.27 | |||
| 45% | 24 | 604 | 0.12 | 2.52 | 3578 | 45 | 10.01 | |||
| 50% | 24 | 718 | 0.14 | 3.17 | 3891 | 57 | 9.48 | |||
| 55% | 24 | 825 | 0.16 | 3.79 | 4155 | 70 | 9.12 | |||
| 60% | 24 | 935 | 0.18 | 4.49 | 4421 | 83 | 8.74 | |||
| 65% | 24 | 1044 | 0.20 | 5.23 | 4670 | 98 | 8.39 | |||
| 70% | 24 | 1149 | 0.22 | 5.99 | 4914 | 113 | 8.06 | |||
| 75% | 24 | 1268 | 0.24 | 6.85 | 5149 | 129 | 7.77 | |||
| 80% | 24 | 1373 | 0.26 | 7.70 | 5382 | 147 | 7.50 | |||
| 85% | 24 | 1490 | 0.28 | 8.67 | 5621 | 165 | 7.23 | |||
| 90% | 24 | 1617 | 0.30 | 9.69 | 5853 | 184 | 7.03 | |||
| 95% | 24 | 1737 | 0.32 | 10.80 | 6090 | 204 | 6.78 | |||
| 100% | 24 | 1904 | 0.35 | 12.37 | 6400 | 235 | 6.51 | |||
| Примечание: Температура двигателя составляет 80% от температуры дроссельной заслонки при температуре корпуса. (вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки) | ||||||||||
(1)epe c o b3OBaH eM BH MaTe Ho npoBepbTe ycTaHOBKy BNHTa Ha MecTe nepekp it Het. Nponennep из полимера должен быть установлен на месте.
(2)проверьте повреждение пропеллера из полимера или нет перед взлетом аппарата. если имеетсяповрежде ние, замените его вовремя, в противном случае имеет скрытую опасность поломки.
(3)если пропеллер из полимера упадет или подвергнется эквивалентному удару при использовании, приведетк деформации или трещинам и т. д. лопасти, своевременно замените новую лопасть.
(4)3апрещается принудительно тянуть лопасть, чтобы избежать повреждения лопасти. не разбирать данныйпродукт. если разбирать сам по себе, его показатели безопасности и другие характеры не будутгарантированы.
(5)не прикасайтесь к пропеллеру из полимера при вращении, в противном случае будет получить травму Обязательно обратить внимание при установке и использовании.
(6)при хранении избегать агрессивных газов и вредных сред,а таюже диапазона температуры и влажностине более -10~50° с и 85% при хранении. особенно при длительном хранении следует уделять большевнимания.
| Производитель: | T-Motor |
Тэги: MF1604VP Полимерный Складной Гребной Винт с Ручным Управлением Изменяемого Шага T-Motor купить MF1604VP Полимерный Складной Гребной Винт с Ручным Управлением Изменяемого Шага T-Motor обзор
Ваш отзыв может быть первым.