Доставка в течение 2–3 недель.
Моторы этой серии обработаны на CNC-станках. Полая конструкция корпуса не только обеспечивает хорошее охлаждение, но и значительно снижает вес мотора. Кроме того, визуально моторы выглядят более прочными.
Цельный вал из нержавеющей стали
Вал мотора изготовлен из нержавеющей стали 420, импортируемой из Японии. После термообработки вал приобретает высокую прочность, отличную пластичность и повышенную устойчивость к изгибу и поломке.
Авиационный алюминиевый сплав 6061-T6
Верхняя и нижняя крышки выполнены из высокопрочного авиационного алюминия 6061-T6. Высокая твердость и прочность на растяжение обеспечивают надежную работу моторов.
Подшипники NMB (Япония)
В серии X используются специальные мини-подшипники NMB, импортируемые из Японии. Они обеспечивают больший ресурс, тихую и стабильную работу моторов.
Ручная намотка
Катушки моторов серии X наматываются вручную. Это более трудоемкий процесс, но он обеспечивает плотную и аккуратную намотку, лучший коэффициент заполнения и повышает стабильную (длительную) отдачу мощности.




| Stator Diameter | 22mm | Rotor Diameter | 27.5mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 8mm | Shaft Diameter | 3.175mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 25mm |
| No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 27.2mm |
| Motor Kv | 1100 | Max Lipo Cell | 2-4S |
| No-load current | 0.3A/10V | ESC | 18A |
| Motor Resistance | 191mΩ | Recommended Prop(inch) | APC9047/GWS9047/GWS9050/APC8038/GWS8043 |
| Max Continuous Current | 14A/15s | Weight for training airplane | 440g (3S-4S 9047\9050\8043) |
| Max Continuous Power | 205W | Weight for aerobatics airplane | 400g (3S-4S 9047\9050\8043) |
| Weight | 46g | Weight for 3D airplane | 350g (3S 9047\9050) |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC8038 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
| 2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
| 3.8 | 300 | 42.18 | 7.112375533 | |||
| 5.7 | 400 | 63.27 | 6.322111585 | |||
| 7.9 | 515 | 87.69 | 5.872961569 | |||
| 14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
| 1.7 | 200 | 25.16 | 7.949125596 | |||
| 3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
| 4.5 | 400 | 66.6 | 6.006006006 | |||
| 6.3 | 500 | 93.24 | 5.362505363 | |||
| 8.2 | 600 | 121.36 | 4.943968359 | |||
| 10.7 | 700 | 158.36 | 4.420308159 | |||
| 12.5 | 800 | 185 | 4.324324324 | |||
| APC9047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87001287 | 56° |
| 1.9 | 200 | 21.09 | 9.483167378 | |||
| 3.3 | 300 | 36.63 | 8.19000819 | |||
| 5 | 400 | 55.5 | 7.207207207 | |||
| 7.2 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
| 9 | 600 | 99.9 | 6.006006006 | |||
| 14.8 | 0.5 | 100 | 7.4 | 13.51351351 | ||
| 1.5 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
| 2.7 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
| 4.2 | 400 | 62.16 | 6.435006435 | |||
| 5.8 | 500 | 85.84 | 5.824790308 | |||
| 7.6 | 600 | 112.48 | 5.33428165 | |||
| 9.7 | 700 | 143.56 | 4.876010031 | |||
| 11.7 | 800 | 173.16 | 4.62000462 | |||
| 13 | 880 | 192.4 | 4.573804574 | |||
| GWS8043 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 45° |
| 2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
| 3.5 | 300 | 38.85 | 7.722007722 | |||
| 5.3 | 400 | 58.83 | 6.799252082 | |||
| 6.8 | 470 | 75.48 | 6.22681505 | |||
| 14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
| 1.6 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
| 3 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
| 4.3 | 400 | 63.64 | 6.285355123 | |||
| 6 | 500 | 88.8 | 5.630630631 | |||
| 7.5 | 600 | 111 | 5.405405405 | |||
| 9.6 | 700 | 142.08 | 4.926801802 | |||
| 10.2 | 740 | 150.96 | 4.901960784 |

| Stator Diameter | 22mm | Rotor Diameter | 27.5mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 8mm | Shaft Diameter | 3.175mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 25mm |
| No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 27.2mm |
| Motor Kv | 1260 | Max Lipo Cell | 2-4S |
| No-load current | 0.4A/10V | ESC | 18A |
| Motor Resistance | 122mΩ | Recommended Prop(inch) | APC8038/GWS8043/APC9047/GWS8040/GWS9050 |
| Max Continuous Current | 15A/30s | Weight for training airplane | 500g (3S 8038\8043\8040) |
| Max Continuous Power | 168W | Weight for aerobatics airplane | 420g (3S 9047\9050) |
| Weight | 46g | Weight for 3D airplane | 350g (3S 9047\9050) |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC8038 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.009009009 | 48° |
| 2.3 | 200 | 25.53 | 7.833920877 | |||
| 3.9 | 300 | 43.29 | 6.93000693 | |||
| 5.7 | 400 | 63.27 | 6.322111585 | |||
| 7.9 | 500 | 87.69 | 5.701904436 | |||
| 10.8 | 600 | 119.88 | 5.005005005 | |||
| 11.4 | 630 | 126.54 | 4.978662873 | |||
| GWS8043 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 45° |
| 2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
| 3.8 | 300 | 42.18 | 7.112375533 | |||
| 5.7 | 400 | 63.27 | 6.322111585 | |||
| 7.7 | 500 | 85.47 | 5.85000585 | |||
| 9.6 | 600 | 106.56 | 5.630630631 | |||
| APC1047 | 7.4 | 1.1 | 100 | 8.14 | 12.28501229 | 45° |
| 2.7 | 200 | 19.98 | 10.01001001 | |||
| 4.4 | 300 | 32.56 | 9.213759214 | |||
| 7 | 400 | 51.8 | 7.722007722 | |||
| 9.9 | 500 | 73.26 | 6.825006825 | |||
| 11.7 | 570 | 86.58 | 6.583506584 | |||
| APC9047 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 52° |
| 2.9 | 200 | 21.46 | 9.319664492 | |||
| 5 | 300 | 37 | 8.108108108 | |||
| 8 | 420 | 59.2 | 7.094594595 | |||
| 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
| 2 | 200 | 22.2 | 9.009009009 | |||
| 3.6 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
| 5.4 | 400 | 59.94 | 6.673340007 | |||
| 7.2 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
| 9.4 | 600 | 104.34 | 5.750431282 | |||
| 12 | 700 | 133.2 | 5.255255255 | |||
| 13.9 | 780 | 154.29 | 5.055415127 |

| Stator Diameter | 22mm | Rotor Diameter | 27.5mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 8mm | Shaft Diameter | 3.175mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 25mm |
| No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 27.2mm |
| Motor Kv | 1500 | Max Lipo Cell | 2-4S |
| No-load current | 0.7A/10V | ESC | 20A |
| Motor Resistance | 95mΩ | Recommended Prop(inch) | APC8038/GWS8043/GWS8040/GWS9047/GWS9050/APC1047/APC9047 |
| Max Continuous Current | 16A/30s | Weight for training airplane | 450g (2S 9047\9050\1047) |
| Max Continuous Power | 240W | Weight for aerobatics airplane | 400g (3S 8038\8040\8043) |
| Weight | 46g | Weight for 3D airplane | 320g (3S 8038\8040\8043) |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC8038 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.009009009 | 52° |
| 2.4 | 200 | 26.64 | 7.507507508 | |||
| 4.4 | 300 | 48.84 | 6.142506143 | |||
| 6.5 | 400 | 72.15 | 5.544005544 | |||
| 9.1 | 500 | 101.01 | 4.95000495 | |||
| 11.7 | 600 | 129.87 | 4.62000462 | |||
| 17.5 | 760 | 194.25 | 3.912483912 | |||
| GWS8043 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 42° |
| 2.2 | 200 | 24.42 | 8.19000819 | |||
| 4 | 300 | 44.4 | 6.756756757 | |||
| 5.9 | 400 | 65.49 | 6.107802718 | |||
| 8.3 | 500 | 92.13 | 5.427113861 | |||
| 10.5 | 600 | 116.55 | 5.148005148 | |||
| 15.3 | 780 | 169.83 | 4.592828122 | |||
| APC9047 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01001001 | 61° |
| 2.1 | 200 | 23.31 | 8.58000858 | |||
| 3.9 | 300 | 43.29 | 6.93000693 | |||
| 5.9 | 400 | 65.49 | 6.107802718 | |||
| 8.4 | 500 | 93.24 | 5.362505363 | |||
| 10.9 | 600 | 120.99 | 4.959087528 | |||
| 13.5 | 700 | 149.85 | 4.671338005 | |||
| 21 | 960 | 233.1 | 4.118404118 | |||
| 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | ||
| 3.2 | 200 | 23.68 | 8.445945946 | |||
| 5.4 | 300 | 39.96 | 7.507507508 | |||
| 8.1 | 400 | 59.94 | 6.673340007 | |||
| 12.7 | 550 | 93.98 | 5.852309002 | |||
| APC1047 | 7.4 | 1.2 | 100 | 8.88 | 11.26126126 | 42° |
| 2.9 | 200 | 21.46 | 9.319664492 | |||
| 5 | 300 | 37 | 8.108108108 | |||
| 7.6 | 400 | 56.24 | 7.112375533 | |||
| 10.8 | 500 | 79.92 | 6.256256256 | |||
| 16 | 680 | 118.4 | 5.743243243 |

| Stator Diameter | 22mm | Rotor Diameter | 27.5mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 8mm | Shaft Diameter | 3.175mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 25mm |
| No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 27.2mm |
| Motor Kv | 2600 | Max Lipo Cell | 2-3S |
| No-load current | 1.2A/10V | ESC | 40A |
| Motor Resistance | 34mΩ | Recommended Prop(inch) | 5030/5040/APC6040 |
| Max Continuous Current | 30A/15s | Weight for tail-pushed Aerobatics | 450g (3S 5040\6030\6040) |
| Max Continuous Power | 330W | ||
| Weight | 40g |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC6X4 | 11.1 | 1.8 | 100 | 19.98 | 5.005005005 | 52° |
| 4.2 | 200 | 46.62 | 4.29000429 | |||
| 6.8 | 300 | 75.48 | 3.974562798 | |||
| 9.7 | 400 | 107.67 | 3.715055261 | |||
| 13.4 | 500 | 148.74 | 3.361570526 | |||
| 16.7 | 600 | 185.37 | 3.236769704 | |||
| 21 | 700 | 233.1 | 3.003003003 | |||
| 27.5 | 800 | 305.25 | 2.620802621 |

[/TABS]
| Производитель: | SunnySky |
Тэги: Бесколлекторные моторы SunnySky X2208 купить Бесколлекторные моторы SunnySky X2208 обзор
Ваш отзыв может быть первым.